授课班级 | 计英1001 | 计应1001 | 第 19 课 教 案 | ||
授课时间 | 10月19日 | 10月19日 | |||
星期 | 三 | 三 | |||
授课地点 | 309机房 | 707机房 | |||
实验项目 | 实验九 Sql_server_2005数据查询与维护单元测试 | ||||
实验目的 | 1. 掌握SELECT、INSERT、UPDATE、DELECT语句的基本语法和查询条件表示方法; 2. 掌握查询条件表达式和使用方法; | ||||
实验环境 | Windows XP系统、SQL Server 2005环境 | ||||
实验内容 | 操作题:以Xk数据库中的表为基础,请用T-SQL 语句实现以下操作。 1、显示系部编号为“03”的系部名称。 2、查询系部名称中含有“工程”两个字的系的全名。 3、查询共有多少个系部。 4、查询“2001”年级共有多少班级。 5、查询在“周二晚”上课的课程名称和教师。 6、查询姓“张”、“陈”、“黄”同学的基本信息,要求按照姓名降序排序。 7、按系部统计课程的平均报名人数,要求显示系部编号、平均报名人数。 8、按系部统计课程的平均报名人数,要求显示系部名称、平均报名人数。 9、统计各系的班级数,要求显示系部编号、系部名称、班级数量。 10、查询“甘蕾”同学选修的课程名、学分、上课时间、志愿号,按志愿号排序查询结果。 11、显示"00电子商务"班的选修报名结果。要求有学号、姓名、课程编号、课程名称、志愿号,并按学号、志愿号排序。 12、学号为'00000025'的学生第一志愿报名选修“001”这门课程,请在数据库中进行处理。 13、删除学号为sql统计每个系的学生人数“00000024”的学生的选课报名信息。 ----思考:学号为“00000024”的学生因故取消了其所有的选修课。(选做) 14、将“00多媒体”班级“杜晓静”同学的名字修改为“杜小静” 15、“00电子商务”班的“林斌”同学申请将已选修的“网络信息检索原理与技术”课程修改为“Linux操作系统”. | ||||
实验要求 | 1. 了解数据库数据查询、数据维护的实现方式; 2. 按要求完成各题,并写出主要命令,完成实验报告; 3. 在实验报告中描述遇到的问题及解决的办法、收获以及实验总结。 | ||||
实验心得 | |||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论