XX学校
学科教案本
Teaching Plan
XX 一 学期
XX
学校(School)
学科(Subject)
年级(Grade)
_____________________
教师(Teacher) 《网店美工》目录
注意:
①按住Ctrl键后单击每个任务即可跳转到对应的教案
②单击按钮可返回目录
③页面设置参数为:
纸张:B5
页边距左:1.5
页边距右:1.5
项目一 Photoshop基础操作任务一 商品照片裁剪
任务二 商品照片抠图
任务三 商品照片调试
任务四 商品照片修图
教学 课题 | 免抠边框素材图片任务一 商品照片裁剪 | |||||||
课题 类型 | 理论+实作 | 课时 安排 | 4 | 上课 时间 | ||||
教 学 目 标 | 1.掌握商品照片裁剪的方法 2.掌握校正透视、定重心及大小 3.掌握校正倾斜重构图的方法 | |||||||
教学 重点 | 1、2 | 教学 难点 | 3 | |||||
辅助 资源 | 课件、多媒体、网络 | |||||||
复习引入 | 1你曾经玩过修理照片吗? 2你利用什么软件美化或者校正照片? 3你对那些软件还知道哪些功能? | |||||||
教学 手段 | 教学过程 | 师生互动 活动设计 | ||||||
课件 讨论 实作 课件 举例 讨论 课件 实作 | 一:了解Photoshop界面 二:校正倾斜重构图 案例任务具体解说及操作 1、在拍摄商品时,有时因产品透视太夸张,拍摄时因相机离的太近,角度过高过低,拍摄出来的产品出现扭曲变形。比如这张图片在拍摄时因角度没调整好,导致拍摄出来的商品头重脚轻,严重失真。接下来,我将用Photoshop CS6软件来处理。 2、在Photoshop CS6中打开【任务一原始图.jpg】,点击工具栏【裁剪工具】右下角箭头处,选择【透视裁剪工具】,此刻画布中出现裁剪框。然后我们根据透视学的原理调整裁剪框的控制点,当裁剪框的虚线与物品边缘处于同一平行线,然后按下回车确定。 3、拍摄照片的光轴与主题的视平线未能形成平行状态时,两者间形成一定的夹角,便会致使拍摄出的照片出现一定程度的倾斜。我们来比较下面两副图。其中图1由于:拍摄照片的光轴与主题的视平线未能形成平行状态时,相机不水平,产品拍摄时倾斜。图2:是经过photoshop校正倾斜重构图后的效果图。 4、在PhotoshopCS6中,打开素材【任务一活动2原始图.jpg】为了有利于裁剪和产品的展示,把图片裁剪成正方形。画布大小调整正方形,大小设置为:宽13.98CM,高13.98CM 。 5、单击工具栏【裁剪工具】这个时候箭头光标就会变成裁剪图标。根据需要拉出裁剪框,可以通过裁剪框周围的控制点拉伸裁剪框的大小,拉伸好了之后,将鼠标移动出裁剪框后,靠近矩形控制点光标变成拐角的双向箭头时,可以任意旋转拐角的方向,使裁剪框的其中一条边与产品的一条边达成平行,然后按回车键确定。 三:教学总结反思 本次任务是正对拍摄过程中,由于角度的问题,导致产品倾斜,不利于产品展示,通过photoshop的裁剪工具,调整好产品的角度,使其重新构图,达到更好的展示效果。 | 阅读知识窗:Photoshop的产生和发展 提问或讨论:商品照片出现什么问题 讨论:用什么方法可以校正 网络搜索:裁剪工具的使用案例视频 小组合作 实训活动:实践演示及点评 | ||||||
作业 布置 | 填写提交实训报告和实训表格 预习作业:观看下一节微课内容 | |||||||
教学 后记 | ||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论