2003年开奖数据
期号 机号 球号 试机号 开奖号
2003001 1 1 011 040
2003002 2 2 037 038
2003003 2 2 674 053
2003004 1 2 276 475
2003005 2 1 411 090
2003006 2 1 398 143
2003007 2 1 037 396
2003008 1 1 804 668
2003009 2 2 772 908
2003010 1 1 476 171
2003011 1 1 510 989
2003012 1 2 636 518
2003013 1 1 878 079
2003014 2 1 981 832
2003015 1 2 951 196
2003016 2 2 987 054
2003017 1 2 092 161
2003018 2 2 993 838
2003019 2 1 317 566
2003020 1 2 709 387
2003021 2 2 052 031
2003022 2 1 956 391
2003023 2 1 951 441
2003024 2 1 321 838
2003025 2 2 870 415
2003026 2 1 723 339
2003027 2 2 387 378
2003028 2 1 593 593
2003029 2 2 553 022
******* 1 1 906 629
2003031 1 1 614 008
2003032 2 2 989 898
2003033 2 2 882 291
2003034 1 1 718 668
2003035 2 1 785 235
2003036 2 2 043 791
2003037 1 2 816 814
2003038 2 2 043 011
2003039 2 2 370 842
2003040 2 2 503 339
2003041 1 1 198 269
2003042 1 1 654 993
2003043 2 2 073 259
2003044 2 2 825 564
2003045 2 1 758 924
2003046 1 2 923 463
2003047 2 2 031 814
2003048 1 2 854 833
2003049 1 2 989 135
2003050 2 2 308 416
2003051 2 2 824 314
2003052 1 1 972 014
2003053 1 1 262 580
2003054 2 2 533 897
2003055 1 1 821 795
2003056 2 2 663 727
2003057 1 1 969 706
2003058 1 1 411 658
2003059 2 2 116 363
2003060 1 2 307 866
2003061 2 1 496 901
2003062 2 1 442 699
2003063 2 2 512 949
2003064 2 1 577 721
2003065 1 1 994 724
2003066 1 2 090 650
2003067 1 1 250 720
2003068 1 1 094 211
2003069 2 1 226 279
2003070 1 2 489 466
2003071 1 1 396 836
2003072 1 2 095 211
2003073 1 2 042 862
2003074 2 1 384 725
2003075 1 1 526 174
2003076 1 1 844 238
2003077 1 1 930 915
2003078 2 2 870 016
2003079 2 2 852 207
2003080 1 2 189 774
2003081 2 1 023 389
2003082 2 2 593 732
2003083 2 2 455 238
2003084 1 2 724 763
2003085 2 2 970 519
2003086 1 1 817 812
2003087 1 1 527 550
2003088 1 1 769 168
2003089 1 2 082 516
2003090 1 2 268 822
2003091 1 1 823 557
2003092 1 2 762 348
2003093 2 1 422 536
2003094 1 2 846 890
2003095 1 2 106 496
2003096 2 2 755 860
2003097 1 1 276 709
2003098 1 1 137 997
2003099 1 1 538 547
2003100 1 2 320 306
2003101 1 1 664 165
2003102 1 1 019 804
2003103 1 1 123 340
2003104 1 2 935 526
2003105 2 1 263 236
2003106 2 1 970 785
2003107 1 1 989 518
2003108 2 1 207 975
2003109 2 1 172 678
2003110 2 1 005 884
2003111 1 2 312 803
2003112 2 2 608 286
2003113 2 2 580 865
2003114 1 1 648 705
2003115 1 1 998 705
2003116 1 1 696 758
2003117 2 1 141 378
2003118 2 2 284 891
2003119 2 2 636 106
2003120 1 1 801 891
2003121 1 1 986 825
2003122 2 1 634 096
2003123 1 2 395 861
2003124 1 2 042 674
2003125 2 1 598 667
2003126 2 2 645 393
2003127 2 1 841 994
2003128 2 2 171 413
2003129 2 1 148 735
2003130 2 1 281 202
2003131 1 1 306 753
2003132 2 2 497 828
2003133 2 1 054 909
2003134 1
2 365 324
2003135 1 2 227 779
2003136 2 2 669 976
2003137 2 2 342 768
2003138 2 2 845 537
2003139 2 1 048 661
2003140 2 1 327 915
2003141 1 1 981 780
2003142 2 2 316 514
2003143 2 2 685 826
2003144 1 1 688 445
2003145 2 1 331 465
2003146 2 1 774 464
2003147 1 1 429 870
2003148 2 2 358 491
2003149 2 1 313 182
2003150 2 1 704 760
2003151 2 2 986 125
2003152 1 1 778 297
2003153 2 1 633 468
2003154 1 2 205 756
2003155 1 2 453 882
2003156 2 1 488 757
2003157 1 1 979 217
2003158 1 1 792 735
2003159 2 2 187 551
2003160 1 2 727 319
2003161 2 2 984 001
2003162 2 1 150 794
2003163 2 2 951 738
2003164 2 2 821 104
2003165 2 2 727 836
2003166 1 1 650 289
2003167 2 2 769 323
2003168 1 1 043 127
2003169 1 1 658 974
2003170 2 1 139 648
2003171 2 2 178 628
2003172 1 2 420 015
2003173 2 1 576 146
2003174 2 1 133 435
2003175 1 1 399 526
2003176 1 1 438 951
2003177 2 2 224 214
2003178 2 1 060 564
2003179 2 2 619 856
2003180 1 1 947 077
2003181 1 1 715 419
2003182 1 2 290 938
2003183 1 2 075 201
2003184 2 1 590 156
2003185 1 1 992 358
2003186 2 2 502 785
2003187 2 2 860 291
2003188 2 1 956 355
2003189 2 2 687 716
2003190 1 2 642 619
2003191 1 1 868 802
2003192 2 1 076 720
2003193 2 1 972 869
2003194 2 2 030 243
2003195 2 2 657 595
2003196 1 2 903 591
2003197 1 1 365 709
2003198 2 1 498 340
2003199 1 1 295 266
2003200 1 1 419 335
2003201 1 1 031 794
2003202 1 2 008 810
2003203 2 1 940 306
2003204 2 2 700 982
2003205 1 2 028 479
2003206 2 2 578 390
2003207 2 2 468 661
2003208 1 1 007 644
2003209 2 1 707 479
2003210 2 2 411 580
2003211 1 2 862 645
2003212 1 1 575 857
2003213 2 1 709 041
2003214 1 1 225 597
2003215 1 1 444 664
2003216 1 2 722 975
2003217 1 1 401 195
2003218 2 2 298 346
2003219 2 2 603 159
2003220 2 2 840 425
2003221 1 2 397 155
2003222 2 1 887 386
2003223 1 1 149 595
2003224 1 1 104 537
2003225 1 2 544 058
2003226 1 1 155 928
2003227 1 2 807 359
2003228 2 1 650 205
2003229 1 1 705 360
2003230 1 1 690 670
2003231 1 1 764 103
2003232 2 2 276 114
2003233 1 1 315 381
2003234 2 1 148 140
2003235 2 1 681 598
2003236 2 1 328 884
2003237 1 2 680 391
3d开奖结果走势图2003238 2 2 189 931
2003239 1 1 464 396
2003240 2 1 268 200
2003241 1 2 594 878
2003242 1 2 482 546
2003243 1 1 202 633
2003244 1 2 188 048
2003245 1 2 701 415
2003246 2 1 682 414
2003247 2 2 606 575
2003248 2 1 344 593
2003249 2 1 355 975
2003250 1 1 507 740
2003251 2 2 772 002
2003252 2 1 066 417
2003253 2 2 183 555
2003254 1 1 371 515
2003255 1 1 552 131
2003256 1 2 731 304
2003257 1 1 397 269
2003258 1 2 133 506
2003259 2 1 911 150
2003260 1 1 359 534
2003261 1 1 863 657
2003262 1 2 955 871
2003263 2 2 378 943
2003264 1 2 908 613
2003265 2 1 774 175
2003266 1 2 737 225
2003267 1 1 357 195
2003268 1 1 832 364
2003269 1 1 828 897
2003270 2 1 693 2
98
2003271 1 1 650 401
2003272 1 1 546 059
2003273 1 2 845 432
2003274 2 2 394 611
2003275 2 1 410 700
2003276 2 2 646 399
2003277 1 2 795 650
2003278 1 1 296 366
2003279 1 2 911 611
2003280 2 2 946 224
2003281 1 1 015 131
2003282 2 1 557 589
2003283 1 1 292 482
2003284 1 1 612 305
2003285 2 2 390 577
2003286 1 1 765 526
2003287 2 1 374 283
2003288 2 2 043 690
2003289 2 2 427 668
2003290 2 2 336 673
2003291 1 1 574 735
2003292 1 2 353 874
2003293 2 2 163 218
2003294 1 2 082 244
2003295 2 2 357 245
2003296 1 1 274 728
2003297 1 1 507 090
2003298 1 1 768 062
2003299 2 1 768 881
2003300 1 2 637 868
2003301 2 1 886 323
2003302 1 1 461 162
2003303 1 1 501 837
2003304 2 2 797 428
2003305 1 2 045 311
2003306 2 2 240 038
2003307 2 1 501 132
2003308 1 2 250 144
2003309 1 1 822 000
2003310 2 2 990 090
2003311 2 1 855 615
2003312 2 2 087 392
2003313 1 1 795 932
2003314 2 1 774 884
2003315 2 2 966 743
2003316 2 2 070 981
2003317 1 1 617 201
2003318 1 1 197 023
******* 1 1 376 354
2003320 2 1 232 998
2003321 2 2 371 288
2003322 1 1 832 545
2003323 2 1 573 778
2003324 2 2 673 060
2003325 2 2 328 108
2003326 2 2 061 821
2003327 1 1 581 992
2003328 2 2 635 053
2003329 1 2 932 453
2003330 1 2 616 548
2003331 1 1 694 679
2003332 2 2 366 895
2003333 1 2 693 196
2003334 2 2 080 563
2003335 1 2 685 443
2003336 1 1 776 515
2003337 1 1 701 744
2003338 2 2 443 021
******* 2 2 904 358
2003340 2 1 905 276
2003341 1 2 486 094
2003342 2 1 030 197
2003343 1 1 442 546
2003344 1 2 700 404
2003345 1 1 679 100
2003346 1 2 979 154
2003347 2 1 481 645
2003348 1 1 432 035
2003349 1 1 558 903
2003350 2 1 418 301
2003351 1 1 031 050
2003352 1 2 579 389
2003353 2 2 617 295
2003354 2 2 930 689
2003355 1 2 546 327
2003356 2 2 418 185
2003357 1 1 389 671
2003358 1 2 433 643
2003359 2 2 793 401

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。