------------------------------------------------------------
开 技术统计 摇 摇 试
奖 奇 偶 大 小 跨 重 和 奖 奖 机
开奖期号 号 数 数 数 数 度 复 值 机 球 号 开奖日期
-----------------------------------------------------------
2010-358 228 0 3 1 2 6 0 12 1 1 627 2010-12-31
2010-357 510 2 1 1 2 5 0 06 1 1 280 2010-12-30
2010-356 869 1 2 3 0 3 1 23 1 1 631 2010-12-29
2010-355 804 0 3 1 2 8 0 12 1 1 640 2010-12-28
2010-354 537 3 0 2 1 4 1 15 1 1 371 2010-12-27
2010-353 085 1 2 1 2 8 1 13 1 1 047 2010-12-26
2010-352 295 2 1 2 1 7 2 16 1 1 693 2010-12-25
2010-351 245 1 2 1 2 3 1 11 1 1 282 2010-12-24
2010-350 194 2 1 1 2 8 0 14 1 1 115 2010-12-23
2010-349 638 1 2 2 1 5 0 17 1 1 217 2010-12-22
2010-348 097 2 1 2 1 9 1 16 1 1 600 2010-12-21
2010-347 469 1 2 2 1 5 0 19 1 1 600 2010-12-20
2010-346 033 2 1 0 3 3 1 06 1 1 081 2010-12-19
2010-345 020 0 3 0 3 2 1 02 1 1 073 2010-12-18
2010-344 703 2 1 1 2 7 0 10 1 1 938 2010-12-17
2010-343 146 1 2 1 2 5 1 11 1 1 034 2010-12-16
2010-342 794 2 1 2 1 5 2 20 1 1 025 2010-12-15
2010-341 917 3 0 2 1 8 0 17 1 1 546 2010-12-14
2010-340 302 1 2 0 3 3 1 05 2 1 098 2010-12-13
2010-339 040 0 3 0 3 4 0 04 2 1 202 2010-12-12
2010-338 693 2 1 2 1 6 1 18 2 1 257 2010-12-11
2010-337 921 2 1 1 2 8 0 12 2 2 817 2010-12-10
2010-336 568 1 2 3 0 3 1 19 2 2 864 2010-12-09
2010-335 296 1 2 2 1 7 0 17 1 2 634 2010-12-08
2010-334 447 1 2 1 2 3 0 15 1 1 260 2010-12-07
2010-333 805 1 2 2 1 8 0 13 1 1 682 2010-12-06
2010-332 743 2 1 1 2 4 1 14 1 2 840 2010-12-05
2010-331 726 1 2 2 1 5 1 15 2 1 942 2010-12-04
2010-330 378 2 1 2 1 5 0 18 1 2 019 2010-12-03
2010-329 594 2 1 2 1 5 2 18 2 1 100 2010-12-02
2010-328 094 1 2 1 2 9 1 13 1 1 605 2010-12-01
2010-327 506 1 2 2 1 6 2 11 1 1 932 2010-11-30
2010-326 006 0 3 1 2 6 1 06 2 1 957 2010-11-29
2010-325 809 1 2 2 1 9 2 17 1 2 948 2010-11-28
2010-324 298 1 2 2 1 7 2 19 1 1 329 2010-11-27
2010-323 280 0 3 1 2 8 1 10 1 2 105 2010-11-26
2010-322 578 2 1 3 0 3 1 20 1 1 260 2010-11-25
2010-321 608 0 3 2 1 8 0 14 2 1 749 2010-11-24
2010-320 345 2 1 1 2 2 1 12 1 2 987 2010-11-23
2010-319 605 1 2 2 1 6 2 11 1 2 477 2010-11-22
2010-318 050 1 2 1 2 5 1 05 2 1 993 2010-11-21
2010-317 670 1 2 2 1 7 0 13 1 2 910 2010-11-20
2010-316 111 3 0 0 3 0 0 03 1 2 852 2010-11-19
2010-315 855 2 1 3 0 3 1
18 1 2 888 2010-11-18
2010-314 573 3 0 2 1
4 1 15 2 2 092 2010-11-17
2010-313 586 1 2 3 0 3 0 19 2 1 935 2010-11-16
2010-312 970 2 1 2 1 9 1 16 1 2 400 2010-11-15
2010-311 371 3 0 1 2 6 2 11 1 2 541 2010-11-14
2010-310 017 2 1 1 2 7 1 08 1 1 640 2010-11-13
2010-309 377 3 0 2 1 4 0 17 2 2 819 2010-11-12
2010-308 498 1 2 2 1 5 1 21 2 2 826 2010-11-11
2010-307 442 0 3 0 3 2 2 10 1 2 480 2010-11-10
2010-306 642 0 3 1 2 4 0 12 1 2 705 2010-11-09
2010-305 513 3 0 1 2 4 1 09 1 2 190 2010-11-08
2010-304 340 1 2 0 3 4 1 07 2 1 006 2010-11-07
2010-303 449 1 2 1 2 5 0 17 1 1 700 2010-11-06
2010-302 621 1 2 1 2 5 1 09 2 2 976 2010-11-05
2010-301 965 2 1 2 0 4 0 20 1 1 464 2010-11-04
2010-300 084 0 3 1 2 8 0 12 2 2 649 2010-11-03
2010-299 216 1 2 1 2 5 0 09 1 1 568 2010-11-02
2010-298 975 3 0 3 0 4 1 21 1 2 058 2010-11-01
2010-297 374 2 1 1 2 4 2 14 1 1 144 2010-10-31
2010-296 713 3 0 1 2 6 1 11 1 1 995 2010-10-30
2010-295 798 2 1 3 0 2 1 24 2 2 813 2010-10-29
2010-294 090 1 2 1 2 9 1 09 2 1 647 2010-10-28
2010-293 074 1 2 1 2 7 0 11 1 2 392 2010-10-27
2010-292 291 2 1 1 2 8 3 12 2 2 668 2010-10-26
2010-291 129 2 1 1 2 8 0 12 2 2 524 2010-10-25
2010-290 770 2 1 2 1 7 2 14 1 2 640 2010-10-24
2010-289 771 3 0 2 1 6 1 15 2 1 231 2010-10-23
2010-288 916 2 1 2 1 8 1 16 2 2 040 2010-10-22
2010-287 071 2 1 1 2 7 2 08 1 1 052 2010-10-21
2010-286 501 2 1 1 2 5 2 06 2 2 288 2010-10-20
2010-285 016 1 2 1 2 6 2 07 1 2 079 2010-10-19
2010-284 140 1 2 0 3 4 1 05 1 2 172 2010-10-18
2010-283 303 2 1 0 3 3 0 06 2 1 342 2010-10-17
2010-282 144 1 2 0 3 3 1 09 1 2 960 2010-10-16
2010-281 551 3 0 2 1 4 1 11 1 1 600 2010-10-15
2010-280 199 3 0 2 1 8 0 19 1 1 559 2010-10-14
2010-279 407 1 2 1 2 7 1 11 1 2 683 2010-10-13
2010-278 127 2 1 1 2 6 1 10 2 1 880 2010-10-12
2010-277 016 1 2 1 2 6 1 07 2 1 320 2010-10-11
2010-276 665 1 2 3 0 1 2 17 2 2 629 2010-10-10
2010-275 686 0 3 3 0 2 0 20 1 1 066 2010-10-09
2010-274 794 2 1 2 1 5 0 20 2 1 406 2010-10-08
2010-273 815 2 1 2 1 7 0 14 2 1 369 2010-10-07
2010-272 320 1 2 0 3 3 1 05 1 2 584 2010-10-06
2010-271 660 0 3 2 1 6 0 12 2 2 227 2010-10-05
2010-270 897 2 1 3 0 2 1 24 1 2 560 2010-10-04
2010-269 270 1 2 1 2 7 0 07 1 2 865 2010-10-03
2010-268 419 2 1 1 2 8 0 14 2 2 324 2010-10-02
2010-267 036 1 2 1 2 6 1 09 1 2 108 2010-10-01
3d开奖结果走势图
2010-266 743 2 1 1 2 4 0 14 2 1
117 2010-09-30
2010-265 199 3 0 2 1 8 1 19 2 2 760 2010-09-29
2010-264 178 2 1 2 1
7 1 16 2 2 330 2010-09-28
2010-263 413 2 1 0 3 3 1 08 1 2 194 2010-09-27
2010-262 240 0 3 0 3 4 1 06 2 2 606 2010-09-26
2010-261 794 2 1 2 1 5 0 20 2 1 971 2010-09-25
2010-260 823 1 2 1 2 6 1 13 1 1 585 2010-09-24
2010-259 162 1 2 1 2 5 0 09 1 1 547 2010-09-23
2010-258 557 3 0 3 0 2 0 17 2 1 480 2010-09-22
2010-257 021 1 2 0 3 2 0 03 2 2 755 2010-09-21
2010-256 775 3 0 3 0 2 0 19 2 2 905 2010-09-20
2010-255 914 2 1 1 2 8 2 14 1 2 494 2010-09-19
2010-254 945 2 1 2 1 5 3 18 1 1 582 2010-09-18
2010-253 945 2 1 2 1 5 1 18 2 1 533 2010-09-17
2010-252 665 1 2 3 0 1 0 17 1 1 457 2010-09-16
2010-251 340 1 2 0 3 4 0 07 2 2 169 2010-09-15
2010-250 267 1 2 2 1 5 2 15 2 1 594 2010-09-14
2010-249 692 1 2 2 1 7 1 17 1 1 153 2010-09-13
2010-248 463 1 2 1 2 3 0 13 2 2 614 2010-09-12
2010-247 075 2 1 2 1 7 1 12 2 1 631 2010-09-11
2010-246 535 3 0 2 1 2 1 13 2 1 994 2010-09-10
2010-245 043 1 2 0 3 4 1 07 1 1 322 2010-09-09
2010-244 457 2 1 2 1 3 0 16 1 1 252 2010-09-08
2010-243 280 1 2 1 2 8 2 10 2 1 525 2010-09-07
2010-242 803 1 2 1 2 8 0 11 1 2 884 2010-09-06
2010-241 612 1 2 1 2 5 2 09 2 1 113 2010-09-05
2010-240 402 0 3 0 3 4 1 06 1 1 874 2010-09-04
2010-239 901 2 1 1 2 9 1 10 2 1 069 2010-09-03
2010-238 171 3 0 1 2 6 2 09 2 2 866 2010-09-02
2010-237 175 3 0 2 1 6 2 13 1 2 893 2010-09-01
2010-236 671 2 1 2 1 6 1 14 2 2 147 2010-08-31
2010-235 007 1 2 1 2 7 0 07 2 2 373 2010-08-30
2010-234 354 2 1 1 2 2 1 12 2 1 187 2010-08-29
2010-233 575 3 0 3 0 2 1 17 1 2 738 2010-08-28
2010-232 379 3 0 2 1 6 1 19 2 2 823 2010-08-27
2010-231 613 2 1 1 2 5 0 10 2 1 085 2010-08-26
2010-230 248 0 3 1 2 6 1 14 1 1 544 2010-08-25
2010-229 764 1 2 2 1 3 0 17 1 2 633 2010-08-24
2010-228 519 3 0 2 1 8 2 15 2 1 037 2010-08-23
2010-227 259 2 1 2 1 7 0 16 2 1 037 2010-08-22
2010-226 434 1 2 0 3 1 0 11 2 2 725 2010-08-21
2010-225 068 0 3 2 1 8 0 14 1 1 162 2010-08-20
2010-224 252 1 2 1 2 3 0 09 2 2 280 2010-08-19
2010-223 744 1 2 1 2 3 0 15 1 2 600 2010-08-18
2010-222 130 2 1 0 3 3 0 04 1 2 423 2010-08-17
2010-221 478 2 1 2 1 4 1 19 2 2 047 2010-08-16
2010-220 672 1 2 2 1 5 1 15 2 2 316 2010-08-15
2010-219 748 1 2 2 1 4 1 19 1 2 681 2010-08-14
2010-218 715 3 0 2 1 6 0 13 1 2 392 2010-08-13
2010-217 642 0 3 1 2 4 1 12 2 2 561
2010-08-12
2010-216 688 0 3 3 0 2 1 22 1 1 109 2010-08-11
2010-215 878 1 2 3 0 1 0 23 2 1 249 2010-08-10
2010-214 666 0 3 3 0
0 0 18 1 2 205 2010-08-09
2010-213 720 1 2 1 2 7 2 09 2 2 428 2010-08-08
2010-212 097 2 1 2 1 9 1 16 2 1 398 2010-08-07
2010-211 249 1 2 1 2 7 1 15 2 1 982 2010-08-06
2010-210 828 0 3 2 1 6 1 18 2 2 822 2010-08-05
2010-209 801 1 2 1 2 8 1 09 2 1 354 2010-08-04
2010-208 248 0 3 1 2 6 2 14 1 2 855 2010-08-03
2010-207 468 0 3 2 1 4 1 18 2 1 432 2010-08-02
2010-206 838 1 2 2 1 5 1 19 1 1 232 2010-08-01
2010-205 132 2 1 0 3 2 1 06 2 2 344 2010-07-31
2010-204 535 3 0 2 1 2 1 13 1 2 648 2010-07-30
2010-203 485 1 2 2 1 4 1 17 1 2 633 2010-07-29
2010-202 041 1 2 0 3 4 1 05 2 2 018 2010-07-28
2010-201 700 1 2 1 2 7 0 07 1 1 266 2010-07-27
2010-200 493 2 1 1 2 6 1 16 2 1 354 2010-07-26
2010-199 486 0 3 2 1 4 0 18 2 2 972 2010-07-25
2010-198 312 2 1 0 3 2 0 06 2 1 146 2010-07-24
2010-197 787 2 1 3 0 1 1 22 1 2 863 2010-07-23
2010-196 948 1 2 2 1 5 0 21 2 2 426 2010-07-22
2010-195 650 1 2 2 1 6 0 11 1 2 281 2010-07-21
2010-194 277 2 1 2 1 5 1 16 1 2 981 2010-07-20
2010-193 623 1 2 1 2 4 1 11 1 1 062 2010-07-19
2010-192 168 1 2 2 1 7 0 15 1 1 636 2010-07-18
2010-191 432 1 2 0 3 2 1 09 2 1 080 2010-07-17
2010-190 935 3 0 2 1 6 0 17 1 2 094 2010-07-16
2010-189 674 1 2 2 1 3 2 17 2 1 207 2010-07-15
2010-188 247 2 1 1 2 5 0 13 2 1 681 2010-07-14
2010-187 019 2 1 1 2 9 2 10 2 1 389 2010-07-13
2010-186 701 2 1 1 2 7 1 08 1 1 304 2010-07-12
2010-185 427 1 2 1 2 5 1 13 1 2 898 2010-07-11
2010-184 837 2 1 2 1 5 1 18 1 2 331 2010-07-10
2010-183 350 2 1 1 2 5 0 08 2 1 260 2010-07-09
2010-182 266 0 3 2 1 4 0 14 2 1 982 2010-07-08
2010-181 379 3 0 2 1 6 0 19 1 1 391 2010-07-07
2010-180 526 1 2 2 1 4 1 13 2 1 858 2010-07-06
2010-179 760 1 2 2 1 7 2 13 2 1 046 2010-07-05
2010-178 176 2 1 2 1 6 0 14 2 1 580 2010-07-04
2010-177 289 1 2 2 1 7 0 19 2 1 599 2010-07-03
2010-176 001 1 2 0 3 1 0 01 1 1 355 2010-07-02
2010-175 345 2 1 1 2 2 1 12 2 1 895 2010-07-01
2010-174 756 2 1 3 0 2 1 18 2 2 752 2010-06-30
2010-173 062 0 3 1 2 6 0 08 2 1 049 2010-06-29
2010-172 147 2 1 1 2 6 1 12 2 2 777 2010-06-28
2010-171 119 3 0 1 2 8 1 11 1 2 484 2010-06-27
2010-170 059 2 1 2 1 9 0 14 2 2 170 2010-06-26
2010-169 861 1 2 2 1 7 1 15 1 2 226 2010-06-25
2010-168 898 1 2 3 0 1 1 25 1 2 794 2010-
06-24
2010-167 528 1 2 2 1 6 1 15 1 1 557 2010-06-23
2010-166 503 2 1 1 2 5 2 08 2 2 199 2010-06-22
2010-165 057 2 1 2 1 7 1 12 2 1 141 2010-06-21
2010-164 022 0 3 0 3
2 2 04 2 2 264 2010-06-20
2010-163 820 0 3 1 2 8 1 10 2 1 484 2010-06-19
2010-162 450 1 2 1 2 5 1 09 1 1 896 2010-06-18
2010-161 310 2 1 0 3 3 1 04 2 1 017 2010-06-17
2010-160 161 2 1 1 2 5 1 08 2 2 968 2010-06-16
2010-159 056 1 2 2 1 6 0 11 1 1 772 2010-06-15
2010-158 332 2 1 0 3 1 1 08 2 2 102 2010-06-14
2010-157 852 1 2 2 1 6 1 15 2 2 410 2010-06-13
2010-156 836 1 2 2 1 5 2 17 2 1 529 2010-06-12
2010-155 286 0 3 2 1 6 1 16 1 1 586 2010-06-11
2010-154 207 1 2 1 2 7 1 09 1 2 679 2010-06-10
2010-153 000 0 3 0 3 0 0 00 2 2 271 2010-06-09
2010-152 882 0 3 2 1 6 0 18 1 1 705 2010-06-08
2010-151 304 1 2 0 3 4 1 07 1 1 758 2010-06-07
2010-150 641 1 2 1 2 5 1 11 1 2 043 2010-06-06
2010-149 637 2 1 2 1 4 1 16 1 2 819 2010-06-05
2010-148 268 0 3 2 1 6 1 16 2 2 170 2010-06-04
2010-147 106 1 2 1 2 6 1 07 2 1 142 2010-06-03
2010-146 135 3 0 1 2 4 0 09 2 2 164 2010-06-02
2010-145 667 1 2 3 0 1 1 19 1 2 036 2010-06-01
2010-144 337 3 0 1 2 4 1 13 1 1 196 2010-05-31
2010-143 776 2 1 3 0 1 0 20 1 1 873 2010-05-30
2010-142 232 1 2 0 3 1 0 07 1 2 557 2010-05-29
2010-141 190 2 1 1 2 9 2 10 1 1 067 2010-05-28
2010-140 810 1 2 1 2 8 1 09 1 2 017 2010-05-27
2010-139 156 2 1 2 1 5 0 12 2 1 182 2010-05-26
2010-138 873 2 1 2 1 5 0 18 2 1 572 2010-05-25
2010-137 954 2 1 2 1 5 0 18 2 1 412 2010-05-24
2010-136 076 1 2 2 1 7 1 13 2 2 074 2010-05-23
2010-135 634 1 2 1 2 3 0 13 2 1 216 2010-05-22
2010-134 879 2 1 3 0 2 1 24 2 2 310 2010-05-21
2010-133 086 0 3 2 1 8 0 14 2 1 794 2010-05-20
2010-132 591 3 0 2 1 8 1 15 2 1 826 2010-05-19
2010-131 761 2 1 2 1 7 0 14 2 1 249 2010-05-18
2010-130 020 0 3 0 3 2 1 02 1 2 180 2010-05-17
2010-129 929 2 1 2 1 7 1 20 2 1 957 2010-05-16
2010-128 082 0 3 1 2 8 1 10 2 2 132 2010-05-15
2010-127 077 2 1 2 1 7 1 14 1 1 542 2010-05-14
2010-126 827 1 2 2 1 6 0 17 2 1 783 2010-05-13
2010-125 019 2 1 1 2 9 0 10 2 1 668 2010-05-12
2010-124 743 2 1 1 2 4 1 14 2 1 946 2010-05-11
2010-123 235 2 1 1 2 3 0 10 2 2 692 2010-05-10
2010-122 768 1 2 3 0 2 1 21 2 2 077 2010-05-09
2010-121 056 1 2 2 1 6 1 11 1 2 013 2010-05-08
2010-120 855 2 1 3 0 3 0 18 1 1 058 2010-05-07
2010-119 941 2 1 1 2 8 1 14 2 2 294 2010-05-06
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论