时间 | 房价 |
2009.09月 | 15649 |
2009.10月 | 16085 |
2009.11月 | 16919 |
2009.12月 | 18741 |
2010.01月 | 19904 |
2010.02月 | 20340 |
2010.03月 | 21198 |
2010.04月 | 24259 |
2010.05月 | 25012 |
2010.06月 | 24462 |
2010.07月 | 23717 |
2010.08月 | 23449 |
2010.09月 | 23926 |
2010.10月 | 24392 |
2010.11月 | 24535 |
2010.12月 | 24733 |
2011.01月 | 25329 |
2011.02月 | 25940 |
2011.03月 | 26550 |
2011.04月 | 26630 |
2011.05月 | 26578 |
2011.06月 | 26533 |
2011.07月 | 26363 |
2011.08月 | 26165 |
2011.09月 | 26104 |
2011.10月 | 25964 |
2011.11月 | 25599 |
2011.12月 | 25166 |
2012.1月 | 24593 |
2012.2月 | 24308 |
2012.3月 | 24932 |
2012.4月 | 25413 |
2012.5月 | 25588 |
2012.6月 | 25948 |
2012.7月 | 26579 |
2012.8月 | 27199 |
2012.9月 | 28392 |
2012.10月 | 29071 |
2012.11月 | 29522 |
2012.12月 | 30158 |
2013.1月 | 31258 |
2013.2月 | 32300 |
2013.3月 | 34623 |
2013.4月 | 37077 |
2013.5月 | 37840 |
2013.6月 | 38131 |
2013.7月 | 38502 |
2013.8月 | 38877 |
2013.9月 | 39598 |
2013.10月 | 40054 |
2013.11月 | 40230 |
2013.12月 | 40342 |
2014.1月 | 40428 |
2014.2月 | 40592 |
2014.3月 | 40554 |
2014.4月 | 39812 |
2014.5月 | 39412 |
2014.6月 | 39378 |
2014.7月 | 37716 |
2014.8月 | 37323 |
2014.9月 | 36722 |
2014.10月 | 36994 |
2014.11月 | 37128 |
2014.12月 | 37294 |
2015.1月 | 37261 |
2015.2月 | 37732 |
2015.3月 | 37876 |
2015.4月 | 38231 |
2015.5月 | 38716 |
2015.6月 | 38850 |
2015.7月 | 39691 |
2015.8月 | 40168 |
2016.8月 | 47135 |
2016.9月 | 50136 |
2016.10月 | 53352 |
2016.11月 | 56059 |
2016.12月 | 57597 |
2017.1月 | 58064 |
2017.2月 | 59531 |
2017.3月 | 61326 |
2017.4月 | 54704 |
2017.5月 | 53049 |
2017.6月 | 51155 |
2017.7月 | 51382 |
2017.8月 | 53921 |
2017.9月 | 58931 |
2017.10月 | 58077 |
2017.11月 | 57662 |
2017.12月 | 57784 |
2018.1月 | 57523 |
2018.2月 | 57557 |
2018.3月 | 57717 |
2018.4月 | 57839 |
2018.5月 | 57931 |
2018.6月 | 58166 |
2018.7月 | 58335 |
2018.8月 | 59376 |
2018.9月 | 59913 |
2018.10月 | 59943 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论