TLZ性能参数表
参数 泵型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机 | 允许吸深 | 自吸时间 | 吸入口径 | 排出口径 | 机组重 | ||
Q | H | n | 功率 | 型号 | Hs | T | DN1 | DN2 | W | ||
m3/h | l/s | m | r/min | KW | <m | <s | mm | mm | Kg | ||
32TLZ2.9-10 | 1.7 | 0.47 | 10.7 | 2950 | 0.75 | Y801-2 | 5.5 | 60 | 40 | 32 | 140 |
2.9 | 0.81 | 10 | |||||||||
3.5 | 0.97 | 8.2 | |||||||||
32TLZ3.2-12.5 | 1.9 | 0.53 | 13.4 | 2950 | 0.75 | Y801-2 | 5.5 | 60 | 40 | 32 | 140 |
3.2 | 0.89 | 12.5 | |||||||||
3.8 | 1.06 | 10.2 | |||||||||
32TLZ2.9-16 | 1.7 | 0.47 | 16.8 | 2950 | 1.1 | Y802-2 | 5.5 | 60 | 40 | 32 | 140 |
2.9 | 0.81 | 16 | |||||||||
3.5 | 0.97 | 15.4 | |||||||||
32TLZ3.2-20 | 1.9 | 0.53 | 21 | 2950 | 1.5 | Y90S-2 | 5.5 | 60 | 40 | 32 | 140 |
3.2 | 0.89 | 20 | |||||||||
3.8 | 1.06 | 19.2 | |||||||||
40TLZ5.7-10 | 3.4 | 0.94 | 11.0 | 2950 | 0.75 | Y801-2 | 5.5 | 65 | 50 | 40 | 160 |
5.7 | 1.58 | 10 | |||||||||
6.8 | 1.89 | 9.3 | |||||||||
40TLZ6.3-12.5 | 3.8 | 1.06 | 13.8 | 2950 | 1.1 | Y802-2 | 5.5 | 65 | 50 | 40 | 160 |
6.3 | 1.75 | 12.5 | |||||||||
7.6 | 2.11 | 11.6 | |||||||||
40TLZ5.7-16 | 3.4 | 0.94 | 17.1 | 2950 | 1.5 | Y90S-2 | 5.5 | 65 | 50 | 40 | 165 |
5.7 | 1.58 | 16 | |||||||||
6.8 | 1.89 | 14.8 | |||||||||
40TLZ6.3-20 | 3.8 | 1.06 | 21.4 | 2950 | 2.2 | Y90L-2 | 5.5 | 65 | 50 | 40 | 170 |
6.3 | 1.75 | 20 | |||||||||
7.6 | 2.11 | 18.5 | |||||||||
40TLZ5.7-25 | 3.4 | 0.94 | 26.7 | 2950 | 3 | Y100L-2 | 5.5 | 65 | 50 | 40 | 175 |
5.7 | 1.58 | 25 | |||||||||
6.8 | 1.89 | 24.6 | |||||||||
40TLZ6.3-32 | 3.8 | 1.06 | 33.6 | 2950 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | 65 | 50 | 40 | 185 |
6.3 | 1.75 | 32 | |||||||||
7.6 | 2.11 | 30.7 | |||||||||
50TLZ11.2-10 | 6.7 | 1.86 | 10.9 | 2950 | 1.1 | Y802-2 | 5.5 | 70 | 65 | 50 | 150 |
11.2 | 3.11 | 10 | |||||||||
13.4 | 3.72 | 9.3 | |||||||||
50TLZ12.5-12.5 | 7.5 | 2.08 | 13.6 | 2950 | 1.5 | Y90S-2 | 5.5 | 70 | 65 | 50 | 155 |
12.5 | 3.47 | 12.5 | |||||||||
15 | 4.17 | 11.6 | |||||||||
50TLZ11.2-16 | 6.7 | 1.86 | 17.6 | 2950 | 2.2 | Y90L-2 | 5.5 | 70 | 65 | 50 | 160 |
11.2 | 3.11 | 16 | |||||||||
13.4 | 3.72 | 14.8 | |||||||||
50TLZ12.5-20 | 7.5 | 2.08 | 22 | 2950 | 3 | Y100L-2 | 5.5 | 70 | 65 | 50 | 165 |
12.5 | 3.47 | 20 | |||||||||
15 | 4.17 | 18.5 | |||||||||
50TLZ11.2-25 | 6.7 | 1.86 | 27.4 | 2950 | 4 | Y112M-2 | 5.5 | 70 | 65 | 50 | 205 |
11.2 | 3.11 | 25 | |||||||||
13.4 | 3.72 | 23.7 | |||||||||
50TLZ12.5-32 | 7.5 | 2.08 | 34.3 | 2950 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | 70 | 65 | 50 | 225 |
12.5 | 3.47 | 32 | |||||||||
15 | 4.17 | 29.6 | |||||||||
50TLZ11.2-40 | 6.7 | 1.86 | 42 | 2950 | 5.5 | Y132S1-2 | 5.5 | 65 | 65 | 50 | 225 |
11.2 | 3.11 | 40 | |||||||||
13.4 | 3.72 | 38.4 | |||||||||
50TLZ12.5-50 | 7.5 | 2.08 | 52.5 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 5.5 | 65 | 65 | 50 | 230 |
12.5 | 3.47 | 50 | |||||||||
15 | 4.17 | 48 | |||||||||
50TLZ11.2-64 | 6.7 | 1.86 | 65.6 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 5.5 | 65 | 65 | 50 | 310 |
11.2 | 3.11 | 64 | |||||||||
13.4 | 3.72 | 62.8 | |||||||||
50TLZ12.5-80 | 7.5 | 2.08 | 82 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 5.5 | 65 | 65 | 50 | 315 |
12.5 | 3.47 | 80 | |||||||||
15 | 4.17 | 78.5 | |||||||||
65TLZ22.5-10 | 13.5 | 3.75 | 11.3 | 2950 | 2.2 | Y90L-2 | 5 | 75 | 80 | 65 | 165 |
22.5 | 6.25 | 10 | |||||||||
27 | 7.5 | 9 | |||||||||
65TLZ25-12.5 | 15 | 4.17 | 14.1 | 2950 | 3 | Y100L-2 | 5 | 75 | 80 | 65 | 165 |
25 | 6.90 | 12.5 | |||||||||
30 | 8.33 | 11.3 | |||||||||
65TLZ22.5-16 | 13.5 | 3.75 | 17.4 | 2950 | 4 | Y112M-2 | 5 | 75 | 80 | 65 | 170 |
22.5 | 6.25 | 16 | |||||||||
27 | 7.50 | 14.8 | |||||||||
65TLZ25-20 | 15 | 4.17 | 21.8 | 2950 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 75 | 80 | 65 | 205 |
25 | 6.94 | 20 | |||||||||
30 | 8.33 | 18.5 | |||||||||
65TLZ22.5-25 | 13.5 | 3.75 | 28 | 2950 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 75 | 80 | 65 | 235 |
22.5 | 6.25 | 25 | |||||||||
27 | 7.5 | 24 | |||||||||
65TLZ25-32 | 15 | 4.17 | 35 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 75 | 80 | 65 | 240 |
25 | 6.94 | 32 | |||||||||
30 | 8.33 | 30 | |||||||||
65TLZ22.5-40 | 13.5 | 3.75 | 42.4 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 70 | 80 | 65 | 240 |
22.5 | 6.25 | 40 | |||||||||
27 | 7.5 | 37.6 | |||||||||
65TLZ25-50 | 15 | 4.17 | 53 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 5 | 70 | 80 | 65 | 290 |
25 | 6.94 | 50 | |||||||||
30 | 8.33 | 47 | |||||||||
65TLZ22.5-64 | 13.5 | 3.75 | 65.6 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 5 | 70 | 80 | 65 | 335 |
22.5 | 6.25 | 64 | |||||||||
27 | 7.5 | 62.4 | |||||||||
65TLZ25-80 | 15 | 4.17 | 82 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 | 5 | 70 | 80 | 65 | 360 |
25 | 6.94 | 80 | |||||||||
30 | 8.33 | 78 | |||||||||
65TLZ22.5-100 | 13.5 | 3.75 | 101.6 | 2950 | 30 | Y200L1-2 | 5 | 70 | 80 | 65 | 500 |
22.5 | 6.25 | 100 | |||||||||
27 | 7.5 | 98.4 | |||||||||
65TLZ25-125 | 15 | 4.17 | 127 | 2950 | 37 | Y200L2-2 | 5 | 70 | 80 | 65 | 520 |
25 | 6.94 | 125 | |||||||||
30 | 8.33 | 123 | |||||||||
80TLZ45-10 | 27 | 7.50 | 12 | 2950 | 4 | Y112M-2 | 5 | 80 | 100 | 80 | 195 |
45 | 12.5 | 10 | |||||||||
54 | 15.0 | 8.2 | |||||||||
80TLZ50-12.5 | 30 | 8.33 | 15 | 2950 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 80 | 100 | 80 | 225 |
50 | 13.9 | 12.5 | |||||||||
60 | 16.7 | 10.3 | |||||||||
80TLZ45-16 | 27 | 7.5 | 18 | 2950 | 5.5 | Y132S1-2 | 5 | 80 | 100 | 80 | 225 |
45 | 12.5 | 16 | |||||||||
54 | 15.0 | 12 | |||||||||
80TLZ50-20 | 30 | 8.33 | 22.5 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 80 | 100 | 80 | 230 |
50 | 13.9 | 20 | |||||||||
60 | 16.7 | 18 | |||||||||
80TLZ45-25 | 27 | 7.5 | 28.8 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 5 | 80 | 100 | 80 | 250 |
45 | 12.5 | 25 | |||||||||
54 | 15 | 23.2 | |||||||||
80TLZ50-32 | 30 | 8.33 | 36 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 5 | 80 | 100 | 80 | 300 |
50 | 13.9 | 32 | |||||||||
60 | 16.7 | 29 | |||||||||
80TLZ45-40 | 27 | 7.5 | 42.4 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 5 | 75 | 100 | 80 | 305 |
45 | 12.5 | 40 | |||||||||
54 | 15 | 37.6 | |||||||||
80TLZ50-50 | 30 | 8.33 | 53 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 | 5 | 75 | 100 | 80 | 330 |
50 | 13.9 | 50 | |||||||||
60 | 16.7 | 47 | |||||||||
80TLZ45-64 | 27 | 7.5 | 67.2 | 2950 | 22 | Y180M-2 | 5 | 75 | 100 | 80 | 400 |
45 | 12.5 | 64 | |||||||||
54 | 15 | 60 | |||||||||
80TLZ50-80 | 30 | 8.33 | 84 | 2950 | 30 | Y200L1-2 | 5 | 75 | 100 | 80 | 440 |
50 | 13.9 | 80 | |||||||||
80 | 16.7 | 75 | |||||||||
80TLZ45-100 | 27 | 7.5 | 102.4 | 2950 | 37 | Y200L2-2 | 5 | 75 | 100 | 80 | 530 |
45 | 12.5 | 100 | |||||||||
54 | 15 | 98.4 | |||||||||
80TLZ50-125 | 30 | 8.33 | 128 | 2950 | 45 | Y225M-2 | 5 | 75 | 100 | 80 | 575 |
50 | 13.9 | 125 | |||||||||
80 | 16.7 | 123 | |||||||||
100TLZ100-12.5 | 60 | 16.7 | 14.1 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 4.5 | 90 | 125 | 100 | 240 |
100 | 27.8 | 12.5 | |||||||||
120 | 33.3 | 10.5 | |||||||||
100TLZ90-16 | 54 | 15 | 19.2 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 4.5 | 90 | 125 | 100 | 285 |
90 | 25 | 16 | |||||||||
108 | 30 | 13.2 | |||||||||
100TLZ100-20 | 60 | 16.7 | 24 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 4.5 | 90 | 125 | 100 | 295 |
100 | 27.8 | 20 | |||||||||
120 | 33.3 | 16.5 | |||||||||
100TLZ90-25 | 54 | 15 | 28.8 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 4.5 | 90 | 125 | 100 | 330 |
90 | 25 | 25 | |||||||||
108 | 30 | 22.4 | |||||||||
100TLZ100-32 | 60 | 16.7 | 36 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 | 4.5 | 90 | 125 | 100 | 360 |
100 | 27.8 | 32 | |||||||||
120 | 33. | 28 | |||||||||
100TLZ90-40 | 54 | 15 | 43.2 | 2950 | 22 | Y180M-2 | 4.5 | 85 | 125 | 100 | 420 |
90 | 25 | 40 | |||||||||
108 | 30 | 37.6 | |||||||||
100TLZ100-50 | 60 | 16.7 | 54 | 2950 | 30 | Y200L1-2 | 4.5 | 85 | 125 | 100 | 440 |
100 | 27.8 | 50 | |||||||||
120 | 33.3 | 47 | |||||||||
100TLZ90-64 | 54 | 15 | 69.6 | 2950 | 37 | Y200L2-2 | 4.5 | 85 | 125 | 100 | 550 |
90 | 25 | 64 | |||||||||
108 | 30 | 59.6 | |||||||||
100TLZ100-80 | 60 | 16.7 | 87 | 2950 | 45 | Y225M-2 | 3154.5 | 85 | 125 | 100 | 625 |
100 | 27.8 | 80 | |||||||||
120 | 33.3 | 74.5 | |||||||||
100TLZ90-100 | 54 | 15 | 106.4 | 2950 | 75 | Y280S-2 | 4.5 | 85 | 125 | 100 | 780 |
90 | 25 | 100 | |||||||||
108 | 30 | 94.4 | |||||||||
100TLZ100-125 | 60 | 16.7 | 133 | 2950 | 90 | Y280M-2 | 4.5 | 85 | 125 | 100 | 830 |
100 | 27.8 | 125 | |||||||||
120 | 33.3 | 118 | |||||||||
150TLZ180-10 | 108 | 30 | 12 | 1480 | 15 | Y160L-4 | 5 | 100 | 200 | 150 | 405 |
180 | 50 | 10 | |||||||||
216 | 60 | 8.2 | |||||||||
150TLZ200-12.5 | 120 | 33.3 | 15 | 1480 | 18.5 | Y180M-4 | 5 | 100 | 200 | 150 | 440 |
200 | 55.6 | 12.5 | |||||||||
240 | 66.7 | 10.3 | |||||||||
150TLZ180-16 | 108 | 30 | 18 | 1480 | 18.5 | Y180M-4 | 5 | 100 | 200 | 150 | 440 |
180 | 50 | 16 | |||||||||
216 | 60 | 14 | |||||||||
150TLZ200-20 | 120 | 33.3 | 22.5 | 1480 | 22 | Y180L-4 | 5 | 100 | 200 | 150 | 455 |
200 | 55.6 | 20 | |||||||||
240 | 66.7 | 17.5 | |||||||||
150TLZ180-25 | 108 | 30 | 27.2 | 1480 | 30 | Y200L-4 | 5 | 100 | 200 | 150 | 590 |
180 | 50 | 25 | |||||||||
216 | 60 | 23.2 | |||||||||
150TLZ200-32 | 120 | 33.3 | 34 | 1480 | 37 | Y225S-4 | 5 | 100 | 200 | 150 | 605 |
200 | 55.6 | 32 | |||||||||
240 | 66.7 | 29 | |||||||||
150TLZ180-40 | 108 | 30 | 42.4 | 1480 | 30 | Y225M-4 | 5 | 90 | 200 | 150 | 750 |
180 | 50 | 40 | |||||||||
216 | 60 | 36.8 | |||||||||
150TLZ200-50 | 120 | 33.3 | 53 | 1480 | 55 | Y250M-4 | 5 | 90 | 200 | 150 | 840 |
200 | 55.6 | 50 | |||||||||
240 | 66.7 | 46 | |||||||||
150TLZ180-64 | 108 | 30 | 69.6 | 2950 | 75 | Y280S-2 | 4.5 | 90 | 200 | 150 | 830 |
180 | 50 | 64 | |||||||||
216 | 60 | 57.6 | |||||||||
150TLZ200-80 | 120 | 33.3 | 87 | 2950 | 90 | Y280M-2 | 4.5 | 90 | 200 | 150 | 880 |
200 | 55.6 | 80 | |||||||||
240 | 66.7 | 72 | |||||||||
150TLZ180-100 | 108 | 30 | 106 | 2950 | 110 | Y315S-2 | 4.5 | 90 | 200 | 150 | 1290 |
180 | 50 | 100 | |||||||||
216 | 60 | 96 | |||||||||
150TLZ200-125 | 120 | 33.3 | 132.5 | 2950 | 132 | Y315M-2 | 4.5 | 90 | 200 | 150 | 1450 |
200 | 55.6 | 125 | |||||||||
240 | 66.7 | 100 | |||||||||
200TLZ400-12.5 | 240 | 66.7 | 14.1 | 1480 | 30 | Y200L-4 | 5 | 110 | 250 | 200 | 610 |
400 | 111.1 | 12.5 | |||||||||
460 | 127.8 | 10.5 | |||||||||
200TLZ360-16 | 216 | 60 | 17.2 | 1480 | 37 | Y225S-4 | 5 | 110 | 250 | 200 | 655 |
360 | 100 | 16 | |||||||||
414 | 115 | 14 | |||||||||
200TLZ400-20 | 240 | 66.7 | 21.5 | 1480 | 45 | Y225M-4 | 5 | 110 | 250 | 200 | 685 |
400 | 111.1 | 20 | |||||||||
460 | 127.8 | 17.5 | |||||||||
200TLZ360-25 | 216 | 60 | 29.6 | 1480 | 55 | Y250M-4 | 5 | 110 | 250 | 200 | 810 |
360 | 100 | 25 | |||||||||
414 | 115 | 22.8 | |||||||||
200TLZ400-32 | 240 | 66.7 | 37 | 1480 | 75 | Y280S-4 | 5 | 110 | 250 | 200 | 910 |
400 | 111.1 | 32 | |||||||||
460 | 127.8 | 28.5 | |||||||||
200TLZ360-40 | 216 | 60 | 44 | 1480 | 90 | Y280M-4 | 5 | 100 | 250 | 200 | 1090 |
360 | 100 | 40 | |||||||||
414 | 115 | 36 | |||||||||
200TLZ400-50 | 240 | 66.7 | 55 | 1480 | 110 | Y315S-4 | 5 | 100 | 250 | 200 | 1315 |
400 | 111.1 | 50 | |||||||||
460 | 127.8 | 45 | |||||||||
200TLZ360-64 | 216 | 60 | 68 | 1480 | 160 | Y315L1-4 | 5 | 100 | 250 | 200 | 1750 |
360 | 100 | 64 | |||||||||
414 | 115 | 60 | |||||||||
200TLZ400-80 | 240 | 66.7 | 85 | 1480 | 200 | Y315L2-4 | 5 | 100 | 250 | 200 | 1875 |
400 | 111.1 | 80 | |||||||||
460 | 127.8 | 75 | |||||||||
200TLZ550-16 | 330 | 91.7 | 18 | 1480 | 45 | Y225M-4 | 5 | 120 | 300 | 250 | 805 |
550 | 152.8 | 16 | |||||||||
660 | 183.3 | 13.4 | |||||||||
250TLZ500-20 | 300 | 83.3 | 22 | 1480 | 55 | Y250M-4 | 5 | 120 | 300 | 250 | 875 |
500 | 138.9 | 20 | |||||||||
600 | 166.7 | 18.5 | |||||||||
250TLZ550-25 | 330 | 91.7 | 28 | 1480 | 75 | Y280S-4 | 5 | 120 | 330 | 250 | 995 |
550 | 152.8 | 25 | |||||||||
660 | 183.3 | 24 | |||||||||
250TLZ500-32 | 300 | 83.3 | 35 | 1480 | 90 | Y280M-4 | 5 | 120 | 300 | 250 | 1200 |
500 | 138.9 | 32 | |||||||||
600 | 166.7 | 30 | |||||||||
250TLZ550-40 | 330 | 91.7 | 44 | 1480 | 132 | Y315M-4 | 5 | 120 | 300 | 250 | 1615 |
550 | 152.8 | 40 | |||||||||
660 | 183.3 | 37 | |||||||||
250TLZ500-50 | 300 | 83.3 | 5706 | 1480 | 160 | Y315L1-4 | 5 | 120 | 300 | 250 | 1885 |
500 | 138.9 | 50 | |||||||||
600 | 166.7 | 46.4 | |||||||||
250TLZ550-64 | 330 | 91.7 | 72 | 1480 | 200 | Y315L2-4 | 5 | 120 | 300 | 250 | 2005 |
550 | 152.8 | 64 | |||||||||
660 | 183.3 | 58 | |||||||||
300TLZ720-18 | 480 | 133.3 | 20 | 1480 | 75 | Y280S-4 | 5 | 120 | 350 | 300 | 1170 |
720 | 200 | 18 | |||||||||
850 | 236.1 | 15.5 | |||||||||
300TLZ650-24 | 430 | 119.4 | 27 | 1480 | 90 | Y280M-4 | 5 | 120 | 350 | 300 | 1260 |
650 | 180.6 | 24 | |||||||||
760 | 211.1 | 21 | |||||||||
300TLZ720-30 | 480 | 133.3 | 34 | 1480 | 110 | Y315S-4 | 5 | 120 | 350 | 300 | 1425 |
720 | 200 | 30 | |||||||||
850 | 236.1 | 26 | |||||||||
300TLZ650-37 | 430 | 119.4 | 42 | 1480 | 132 | Y315M-4 | 5 | 120 | 350 | 300 | 1795 |
650 | 180.6 | 37 | |||||||||
760 | 211.1 | 33 | |||||||||
300TLZ720-46 | 480 | 133.3 | 53 | 1480 | 200 | Y315L2-4 | 5 | 120 | 350 | 300 | 1875 |
720 | 200 | 46 | |||||||||
850 | 236.1 | 41 | |||||||||
350TLZ1000-23 | 700 | 194.4 | 26 | 1480 | 132 | Y315M-4 | 5 | 140 | 400 | 350 | 1830 |
1000 | 277.8 | 23 | |||||||||
1150 | 319.4 | 20 | |||||||||
350TLZ900-30 | 630 | 175 | 33 | 1480 | 160 | Y315L1-4 | 5 | 140 | 400 | 350 | 1945 |
900 | 200 | 30 | |||||||||
1035 | 287.5 | 25 | |||||||||
350TLZ1000-37 | 700 | 194.4 | 41 | 1480 | 200 | Y315L2-4 | 5 | 140 | 400 | 350 | 2060 |
1000 | 277.8 | 37 | |||||||||
1150 | 319.4 | 32 | |||||||||
350TLZ900-46 | 630 | 175 | 52 | 1480 | 250 | Y355M2-4 | 5 | 130 | 400 | 350 | 2570 |
900 | 200 | 46 | |||||||||
1035 | 287.5 | 41 | |||||||||
350TLZ1000-58 | 700 | 194.4 | 65 | 1480 | 315 | Y355L2-4 | 5 | 130 | 400 | 350 | 2690 |
1000 | 277.8 | 58 | |||||||||
1150 | 319.4 | 52 | |||||||||
注:1.表中性能参数均为标准大气压力下常温清水的试验性能。
2.自吸时间为最大允许吸深和吸入管路水平段长度小于0.5米情况下测得。
3.表中电机系按r<1100kg/m3配置,根据需要可配户外电机或防爆电机。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论