第一部分 探究与实践
第1单元 养成·服务
活动主题 | 主题一 我的物品各就各位 | ||||||||||||||||||||
活动目标 | 能归类整理自己的物品,让我们的物品各就各位。 | ||||||||||||||||||||
活动方式 | 说一说(自己物品的摆放情况) . 做一做(动手整理自己的物品) 比一比(看谁整理的效果好) | ||||||||||||||||||||
涉及方法 | 分类法、调查法 | ||||||||||||||||||||
计划课时 | 1课时 | ||||||||||||||||||||
活动主题 | 整理我的书架 | ||||||||||||||||||||
| 活动过程 | 为什么 发现问题 | 新书还没来的及看,旧书已经长时间不看而落上了厚厚的灰尘,我想我有必要整理一下我的书籍,使它们能有序的在书架上陈列。 | |||||||||||||||||||
怎么办 活动准备 | 如何让我的书像图书馆、阅览室一样摆放的有条理呢 , 查阅有关图书分类的知识,尤其关注少儿图书的分类。 | ||||||||||||||||||||
如何做 实施阶段 | 第一步:把我们需要整理的书籍放在一起。 第二步:分类(绘本类图书、卡通动漫类图书等) 第三步:归类统计
第四步:将分类完的书整齐地摆放在书架上。 | ||||||||||||||||||||
总结评价 |
| ||||||||||||||||||||
总结收获 | 通过整理你的书,你的收获是什么 | ||||||||||||||||||||
第一部分 探究与实践
第2单元 生活·环境
@ 活动主题 | 主题二 零食与我们的生活 | ||||||||||||||||||||||||
活动目标 | 健康吃零食 | ||||||||||||||||||||||||
活动方式 | 问一问(周围的人吃零食的情况) 说一说(怎样吃零食才健康) 做一做(为小学生科学吃零食提出建议) | ||||||||||||||||||||||||
^ 涉及方法 | 文献法、调查法 | ||||||||||||||||||||||||
计划课时 | 1课时 | ||||||||||||||||||||||||
活动主题 | 怎样吃零食才健康 | ||||||||||||||||||||||||
活动过程 | 为什么 ) 发现问题 | 爱吃零食是小学生的普遍现象。 学会选择营养相对均衡、全面的零食。 | |||||||||||||||||||||||
怎么办 活动准备 | 在家里做个小调查,看看爷爷奶奶、爸爸妈妈都爱吃什么零食。 | ||||||||||||||||||||||||
] 如何做 实施阶段 | 一、小调查3d综合版 记录调查对象、爱吃的零食及吃零食的习惯。 二、交流讨论 1、选择健康的小零食。 2、选择正规厂家生产的食品。 3、选择两餐之间吃零食。 , 4、注意用餐卫生。 三、做一做 写一份倡议书。 | ||||||||||||||||||||||||
总结评价 |
| ||||||||||||||||||||||||
总结收获 | 吃什么零食才更健康 | ||||||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论