员工心理健康状况调查问卷
序号 | 个人观点 |
1 | 如果周围有喧嚷声,你是否不能马上睡着? |
2 | 你是否常常怒气陡升? |
3 | 你是否梦中所见与平时所想的不谋而合? |
4 | 你习惯与陌生人谈笑自如吗? |
5 | 你是否经常精神萎靡? |
6 | 你常常希望好好改变一下生活环境吗? |
7 | 你是否稍稍等人一会儿就急得不得了? |
8 | 你是否常常感到头有金箍感? |
9 | 你看书时是否对周围很小的声音也会注意到? |
10 | 你是否不大会有哀伤的心情? |
11 | 你常常思考将来的事情并感到不安吗? |
12 | 你一整天孤独一人时常常心烦意乱吗? |
13 | 你是否常常有一着慌便完全失败的事情? |
14 | 你是否经常担心别人对你的看法? |
15 | 你是否经常以为自己的行动受别人支配? |
16 | 做以自己为主的事情,你是否常常非常活跃,全无倦意? |
17 | 你常常担心发生地震和火灾吗? |
18 | 你希望过与人不同的生活吗? |
19 | 你失败后,会长时间地保持颓丧的心情吗? |
20 | 你过度兴奋时常常会突然昏迷吗? |
21 | 即使最近发生了什么事故,你也往往毫不在乎吗? |
22 | 你是否常常为一点小事而十分激动? |
23 | 你是否很多时候天气虽好心情却不佳? |
24 | 工作时,你常常想起什么便突然外出吗? |
25 | 你是否常常对别人的微词耿耿于怀? |
26 | 你常常因为心情不好感到身体的某个部位疼痛吗? |
27 | 你是否常常会突然忘记以前的打算? |
28 | 你尽管睡眠不好还是连续工作也毫不在乎吗? |
29 | 你是否生活没有活力,意志消沉? |
38所 30 | 你认真工作,有时却有荒谬的想法吗? |
31 | 你与人约定事情常常犹豫不决吗? |
32 | 你看什么都不顺眼,时常感到头痛吗? |
33 | 你常常听见他人听不见的声音吗? |
34 | 你常常毫无缘由地快乐吗? |
35 | 你一紧张就直冒冷汗吗? |
36 | 你比过去更厌恶现时,常常希望最好出些变故吗? |
37 | 你往往漠视小事而无所长进吗? |
38 | 你紧张时脸部肌肉常常会抽动吗? |
39 | 你有时认为周围的人与自己截然不同吗? |
40 | 你常常会粗心大意地忘记约会吗? |
41 | 你爱好沉思默想吗? |
42 | 你一听到有人说起仁义道德的话,就怒气冲冲吗? |
43 | 你一着急总是担心时间,频频看表吗? |
44 | 尽管不是毛病,你常常感到心脏和胸口发闷吗? |
45 | 你是否不喜欢与他人一起游玩? |
46 | 你常常兴奋得睡不着觉,总想干些什么吗? |
47 | 尽管是微小的失败,你却总是归咎于自己的过失吗? |
48 | 你是否常常想做别人不愿意做的事情吗? |
49 | 必须要当着别人的面做事情时,你心就会发慌吗? |
50 | 你的心情常常随当时的气氛变化很大吗? |
51 | 即使是自己发生了重大事情,你也可以如局外人那样思考吗? |
52 | 你往往因为极小的愉悦而非常感动吗? |
53 | 你心有所虑时常常情绪非常消沉吗? |
54 | 你是否认为社会腐败,不管多么努力也不会幸福吗? |
55 | 失败一次后你再做事情时非常担心吗? |
56 | 你常常有堵住嗓子的感觉吗? |
57 | 你常常视父母、兄弟如路人一般吗? |
58 | 你常常与初次相见的人愉快交谈吗? |
59 | 你念念不忘过去的失败吗? |
60 | 你常常因为事情进展如自己想象的那样而怒气冲冲吗? |
选择项与记分规则:
选择项 | 1 | 0 |
意义 | 是 | 否 |
记分 | 1分 | 0分 |
男性标准得分:
年龄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 〜25 | 0"11 | 12~20 | 21'26 | 27~29 | 30~32 | 33~40 | 4广46 | 47~53 | 54 〜60 |
26~35 | 0"10 | 1广20 | 21'30 | 3「33 | 34~35 | 36~38 | 3旷45 | 46 〜54 | 55 〜60 |
36~45 | 0、9 | 10'20 | 2广31 | 32~34 | 35 | 36~39 | 40~45 | 46 〜54 | 55 〜60 |
46 〜55 | 0'12 | 13~22 | 23 〜30 | 31、33 | 34~35 | 36~38 | 3旷45 | 46~53 | 54~60 |
56以上 | (Tio | 1广18 | 19、28 | 2旷32 | 33~35 | 36、37 | 38~46 | 47~54 | 55^60 |
女性标准得分:
年龄 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
18 〜25 | 0~12 | 13~20 | 2广33 | 34~35 | 36 〜37 | 38~41 | 42~45 | 46 〜54 | 55 〜60 |
26 〜35 | 0'13 | 14~22 | 23~32 | 33~34 | 35~37 | 38~40 | 41、47 | 4旷53 | 54~60 |
36 〜45 | 0、9 | 10~20 | 21 〜31 | 32~34 | 35 | 36~39 | 40~46 | 4厂55 | 56~60 |
46 〜55 | 0'13 | 14~24 | 25、34 | 35 | 36~39 | 40~42 | 43~47 | 48 〜55 | 56~60 |
56以上 | (Tio | 1广19 | 20、29 | 30、33 | 34~35 | 36、38 | 39'46 | 47~54 | 55^60 |
心理健康状况评价:
标准分 | 心理健康状况评价 |
广3 | 心理健康,没有什么不良征兆。心理健康状况对日常生活和工作无影响。 |
4~5 | 心里基本健康。心理健康状况对日常生活和工作基本无影响。 |
6~7 | 心里不够健康,稍微有精神疾病的征兆,最好请专科医生诊断,进行缜密的分析。 可能影响日常生活和工作,需要彻底调整自己的心理健康状况。 |
8〜9 | 心里不健康,已经患有某种程度的精神疾病,一定要接受专科医生的诊断,安心治 疗。但也不必过于忧心忡忡。及时接受,即有康复希望。其心理健康状况会影 响日常生活和工作。 |
心理健康的特征:
1 •智力正常
2•情绪稳定,心情愉快
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论