3岁男童男童身长的体重标准
年龄范围 身高范围 体重范围。
出生 48-52厘米 2.5-4.5公斤 。
1个月 52-57厘米 3.5-5.5公斤 。
2个月 56-61厘米 4.5-6.5公斤 。
3个月 59-65厘米 5.5-7.5公斤 。
4个月 62-67厘米 6.5-8.5公斤 。
5个月 64-70厘米 7.0-9.0公斤 。
6个月 66-72厘米 7.5-9.5公斤 。
7个月 68-74厘米 7.5-10.0公斤 。
8个月 70-76厘米 8.0-10.5公斤 。
9个月 72-78厘米 8.5-11.0公斤 。
10个月 74-80厘米 9.0-11.5公斤 。
11个月 76-82厘米 9.5-12.0公斤 。
12个月 78-84厘米 10.0-12.5公斤 。
18个月 82-90厘米 10.5-14.0公斤 。
2岁 86-96厘米 12.0-16.0公斤 。
3岁 95-104厘米 14.0-20.0公斤 。
4岁 102-113厘米 16.0-24.0公斤 。
5岁 107-120厘米 18.0-28.0公斤 。
6岁 114-126厘米 20.0-32.0公斤 。
7岁 120-132厘米 22.0-37.0公斤 。
8岁 126-138厘米 25.0-42.0公斤 。
9岁 132-145厘米 28.0-48.0公斤 。
10岁 138-152厘米 32.0-54.0公斤 。
11岁 144-158厘米 36.0-62.0公斤 。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论