◆ 成衣尺寸表 ◆ 女士服装类商品 综合尺寸表 ◆ 男士服装类商品 综合尺寸表 ◆ 儿童服装 基本尺寸表 ◆ 内衣类 综合尺寸表 |
尺寸的测量方法 购买前,请再次检查你测量的尺寸是否正确。 |
[a]身高 | 从地面到头顶的垂直距离 |
[b]胸围(女性) | 经过乳头的水平测量的周长 |
[c]胸围 (男性及儿童) | 经过腋下的水平测量的周长 |
[d]腰围 | 上身最细处的周长 |
[e]臀围 | 臀部围度最大处的周长 |
[f]脚的尺寸-脚围的尺寸 | 脚的尺寸是指:从最长的脚尖开始到脚后跟最突出部位的直线长度 脚围是指:经过大拇指和小拇指指根部突出来的骨头部位的周长。 |
[g]头围 | 头部围度最大处的(眉毛上)周长 |
成衣尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
[A]肩宽 | 从左肩点到右肩点的直线长度 |
[B]背中+袖长 | 从后背中缝与领子的接缝处,经过肩点到袖口的长度。 |
[C]袖长 | 从肩点到袖口的长度 |
[D]上衣、连衣裙的总长 | 上衣类及衬衣等上装外套、连衣裙等,从肩线与领子的接缝处到衣边的长度 |
[E]裙长 | 后身中央的腰带上部到裙边的长度 |
[F]裤长 | 沿外侧缝线,从腰带上部到裤脚的长度 |
[G]档长 | 从腰带上部,沿前中心线到立档的长度 |
[H]裤腿长 | 从立档开始沿内侧缝线到裤脚的长度 |
[I]身围 | 前身、左右腋下袖拢缝线之间的宽度 |
[J]底档宽 | 底档线位置的裤腿宽度 |
女士服装类商品 综合尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
用SP·MP·LP·S·0M·0L·LL·MT·LT所表示的上衣、下装、连衣裙以及用58~80所表示的裤子、裙子、短裤,请按下表尺寸进行确认 |
■ 用S·0M·0L表示的衣类通用尺寸表(上衣、下装、连衣裙等) |
尺 寸 | SP | MP | LP | 0S | 0M | 0L | LL | 3L | MT | LT |
胸围(cm) | 72~ 80 | 79~ 87 | 86~ 94 | 72~ 80 | 79~ 87 | 86~ 94 | 93~ 101 | 100~ 108 | 79~ 87 | 86~ 94 |
腰围(cm) | 58~ 64 | 64~ 70 | 69~ 77 | 58~ 64 | 64~ 70 | 69~ 77 | 77~ 85 | 85~ 93 | 64~ 70 | 69~ 77 |
臀围(cm) | 82~ 90 | 87~ 95 | 92~ 100 | 82~ 90 | 87~ 95 | 92~ 100 | 97~ 105 | 102~ 110 | 87~ 95 | 92~ 100 |
参考身高(cm) | 146~154 | 154~162 | 160~170 | 162~172 | 162~174 | |||||
小号 | 标准 | 大号 | ||||||||
3岁男童 |
■ 用腰围表示的通用尺寸表(用58·61·64·67·70·73·76·80表示的裤子、裙子、短裤等) |
尺 寸 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
腰围(cm) | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 80 |
臀围(cm) | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 101 |
男士服装类商品 综合尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
■ 上衣类通用尺寸表(以S·0M·0L·LB·TY表示的T恤、衬衫、夹克、大衣类服装) |
尺 寸 | 0S | 0M | 0L | LB | TY |
胸围(cm) | 80~88 | 88~96 | 96~104 | 104~112 | 96~104 |
身高(cm) | 155~165 | 165~175 | 175~185 | 185~195 | |
■ 下装类通用尺寸表(以73·76·79·82·85·88表示的裤子类) |
尺 寸 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
腰围(cm) | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
儿童商品的基本尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
■ 幼儿尺寸表 |
尺 寸 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
身高(cm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 85~95 | 95~105 | 105~115 |
胸围(cm) | - | - | - | - | 45~51 | 49~55 | 53~59 |
男童腰围(cm) | - | - | - | - | 45~51 | 47~53 | 49~55 |
女童腰围(cm) | - | - | - | - | 43~49 | 45~51 | 47~53 |
女童臀围(cm) | - | - | - | - | 51~57 | 55~61 | 58~66 |
体重(kg) | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | - | - |
参考年龄(岁) | 0个月 | 三个月 | 6个月 | 18个月 | 24个月 | 3岁 | 4·5岁 |
■ 儿童基本尺寸表 |
尺 寸 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
身高(cm) | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 | 165~175 |
男童胸围(cm) | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 | 82~90 |
男童腰围(cm) | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 | 66~74 |
女童胸围(cm) | 57~63 | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 76~84 | 82~90 |
女童腰围(cm) | 49~55 | 51~57 | 53~59 | 56~63 | 58~66 | 61~69 |
女童臀围(cm) | 62~70 | 66~74 | 70~78 | 76~84 | 82~90 | 88~96 |
参考年龄(岁) | 6·7岁 | 8·9岁 | 10·11岁 | 12·13岁 | 14岁以上 | |
内衣综合尺寸表 | ↑返回顶部↑ |
■ 背心、内裤类(用S·0M·0L·LL·3L表示的衣类) |
| ||||||||||||||||||||||||||||
■ 塑身类(用数字表示的衣类) |
| |||||||||||||||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论