《BOOM海战》关于所有武器的性价比问题
这里讨论的是当且仅当有且只有一个武器的性价比问题,只供大家买武器时参考,关于多个武器以及升/换武器的性价比问题,我以后会以专门的技术帖子陆续贴出,敬请大家继续关注!!!
一.要解决这个问题,首先要解决什么是性价比的问题。
个人理解,性价比要根据不同的需要划分不同的计算方法。比如说,目的是杀人的,当然是出只打船的武器最牛,而且距离以1000为宜,射程过短杀不了人,射程过场容易打到NPC。所以主一般都出飞锤或者雷锤,这么干起对面飞鱼来比燃烧,黑死,阔剑都好很多。而目标是压制的,当然越远越好,所以ex的压制力比黑死牛,尽管伤害低不少。所以我将简单的性价比,划分为5种类型,并且列出了适合的人。
二.各种性价比
1.伤价比(入门级)。这个比跟伤害成正比,跟价格成反比,计算公式就是伤害S除以价格J得出的比值M,M值越高性价比越高,越值得买。基本上这样考虑问题的,只适合最基础的入
门级玩家,连菜鸟一般都不会这样想 。
2.基础比(菜鸟级)。用伤害S先乘以距离L再除以价格J再得出M值。因为菜鸟比较容易死,所以越远的武器对他们越有利,因此我们会看见很多菜鸟用诸如轰击,无轨,ex之类的,其实他们用这些根本不的其法 。下面BOOM6.3里面列出所有武器的基础比。要说明的是,由于数字过大,所以所有结果我都除以了10。所以在这个列表中公式变为M=S*L/10J
列表一
武器 秒伤 距离 价格 基础比
火箭增程弹 6.00 1800 140 7.714
箭弩 16.00 500 165 4.848
小炮 13.33 700 200 4.667
巴尔干炮 15.00 1300 440 4.432
护卫舰炮 20.00 900 450 4.000
轻型火箭炮 30.00 600 650 2.769
捕鲸炮 32.00 800 800 3.200
连弩炮 40.00 700 990 2.828
喷火 (1型) 60.00 400 1000 2.400
机关炮 66.67 450 1450 2.069
冷冻炮 45.00 750 1750 1.929
巨石大炮 58.82 800 1850 2.544
轰击大炮 35.00 1800 1850 3.405
火焰箭 70.00 800 2200 2.545
攻城大炮 175.00 700 3000 4.083
旋风加农炮 100.00 600 3000 2.000
飞锤加农炮 123.08 800 4000 2.462
阔剑投掷器 104.00 750 4100 1.902
重型火箭炮 100.00 950 4250 2.235
红衣大炮 110.00 900 4600 2.152
无轨迹炮 64.17 1800 4700 2.457
ex怒火大炮 85.00 1600 4900 2.776
巡洋舰炮 80.00 1200 4930 1.947
声波炮 180.00 480 5200 1.662
喷火 (2型) 180.00 430 5400 1.433
电磁炮 125.00 880 5500 2.000
强力冷冻炮 150.00 770 5700 2.026
黑死箭 105.83 1300 5800 2.372
混乱大炮 146.67 800 6000 1.956
密集阵近防炮 200.00 470 6050 1.554
加农炮 175.00 700 6300 1.944
雷神大炮 163.64 1000 7200 2.273
废墟大炮 360.00 800 8000 3.600
轰击大炮改 112.50 1800 8000 2.531
缩退炮 120.00 1700 8800 2.318
对地导弹 200.00 2000 10000 4.000
3000左右性价比最高的手机 激光炮 300.00 650 11000 1.773
无轨迹炮改 143.75 1800 11100 2.331
雷神大炮增强型 230.77 1000 11200 2.060
高速阔剑投掷器 260.00 750 11300 1.726
碎火加农炮 180.00 1400 11500 2.191
蓝光束炮 200.00 1200 11500 2.087
压缩空间炮 228.57 1000 11500 1.988
灭日大炮 260.00 800 11500 1.809
喷火 (3型) 366.67 480 11500 1.530
火神炮 330.00 530 11650 1.501
战列舰炮 150.00 1600 11930 2.012
高能电磁炮 250.00 880 12000 1.833
腐蚀大炮 212.50 950 12000 1.682
真加农炮6.4 230.00 700 12000 1.342
真加农炮6.3 200.00 700 12000 1.167
慧星大炮 200.00 1500 13000 2.308
无相大炮 291.25 800 13000 1.792
从列表一可以看到,它基本追随了一些海战的经验,比如低级武器的性格比比高级武器的性价比高,普遍反映比较好用的武器,如飞锤,ex,彗星的数值也比较高,但是缺点也很明显,就是远程武器普遍偏高,而近身武器普遍偏低。
3.进阶比(老鸟级)。用伤害S乘以距离L的开方,再除以价格J,得出M值。当一个人进阶到老鸟的时候,就会发现武器威力的大小并不是跟距离成正比的,比如800距离的混乱和1800距离的无轨上,在上面的表格看到前者M值才1.956,后者居然高达2.457 。稍微玩过海战的人都知道混乱比无轨牛得多了。所以,应该是随着距离的增长,武器的威力并不是同等速度增长。所以我按照武器的威力跟距离的开方成正比来计算。得出表格二
武器 秒伤 距离 价格 进阶比
火箭增程弹 6.00 1800 140 1.818
箭弩 16.00 500 165 2.168
小炮 13.33 700 200 1.764
巴尔干炮 15.00 1300 440 1.229
护卫舰炮 20.00 900 450 1.333
轻型火箭炮 30.00 600 650 1.131
捕鲸炮 32.00 800 800 1.131
连弩炮 40.00 700 990 1.069
喷火 (1型) 60.00 400 1000 1.200
机关炮 66.67 450 1450 0.975
冷冻炮 45.00 750 1750 0.704
巨石大炮 58.82 800 1850 0.899
轰击大炮 35.00 1800 1850 0.803
火焰箭 70.00 800 2200 0.900
攻城大炮 175.00 700 3000 1.543
旋风加农炮 100.00 600 3000 0.816
飞锤加农炮 123.08 800 4000 0.870
阔剑投掷器 104.00 750 4100 0.695
重型火箭炮 100.00 950 4250 0.725
红衣大炮 110.00 900 4600 0.717
无轨迹炮 64.17 1800 4700 0.579
ex怒火大炮 85.00 1600 4900 0.694
巡洋舰炮 80.00 1200 4930 0.562
声波炮 180.00 480 5200 0.758
喷火 (2型) 180.00 430 5400 0.691
电磁炮 125.00 880 5500 0.674
强力冷冻炮 150.00 770 5700 0.730
黑死箭 105.83 1300 5800 0.658
混乱大炮 146.67 800 6000 0.691
密集阵近防炮 200.00 470 6050 0.717
加农炮 175.00 700 6300 0.735
雷神大炮 163.64 1000 7200 0.719
废墟大炮 360.00 800 8000 1.273
轰击大炮改 112.50 1800 8000 0.597
缩退炮 120.00 1700 8800 0.562
对地导弹 200.00 2000 10000 0.894
激光炮 300.00 650 11000 0.695
无轨迹炮改 143.75 1800 11100 0.549
雷神大炮增强型 230.77 1000 11200 0.652
高速阔剑投掷器 260.00 750 11300 0.630
碎火加农炮 180.00 1400 11500 0.586
蓝光束炮 200.00 1200 11500 0.602
压缩空间炮 228.57 1000 11500 0.629
灭日大炮 260.00 800 11500 0.639
喷火 (3型) 366.67 480 11500 0.699
火神炮 330.00 530 11650 0.652
战列舰炮 150.00 1600 11930 0.503
高能电磁炮 250.00 880 12000 0.618
腐蚀大炮 212.50 950 12000 0.546
真加农炮6.4 230.00 700 12000 0.507
真加农炮6.3 200.00 700 12000 0.441
慧星大炮 200.00 1500 13000 0.596
无相大炮 291.25 800 13000 0.634
从表格二中可以看到,整体相当平衡,同一个档次的武器性价比相差不大 ,而普遍反映好用的武器,如一级火,一级机,巨石,火焰箭,飞锤,燃烧,雷锤,激光,三级火都得到
了很好的彰显。其中飞锤的性价比比同级的其他武器高出一大截,这也就是为什么主基本上都用它的原因了。但是表格没有考虑到攻击范围(船只,天空,建筑),所以只适合老鸟进阶使用。
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论