《大数据语言基础》课程教案
第15讲正则表达式
一、教案头
授课班级 | 大数据XX级 | 教学课时 | 3学时 | 周次 | ||
授课教师 python正则表达式爬虫 | 课型 | 理论+实践 | 上课地点 | |||
挈目标 | 知识目标 | 能力目标 | ||||
1、正则表达式的概念 2、正则表达式的使用方法 | 1、掌握正则表达式的概念和应用场景 2、掌握正则表达式的使用方法 | |||||
教学任务 | 主要知识点 | 实训项目安排 | ||||
1、正则表达式的概念 2、正则表达式的使用方法 | 【任务1】正则表达式基本训练 【任务2]提高 | |||||
重点难点 | 教学重点 | 教学难点 | ||||
1、正则表达式的概念 2、正则表达式的使用方法 | 1、正则表达式的概念 2、正则表达式的使用方法 | |||||
教参目录 | 1、《Python语言及其应用》电子工业出版社,翁正秋主编 | |||||
课后附记 | ||||||
二、教学设计
教学单元设计(3学时) | |||||
整体说明 | 该课程的设置安排是根据学生和教学项目的实际情况,设计教具体实施方案。教学过程是以学生为中心,以培养学生行为能力为教师的行为引导下,通过多种不定型的活动形式,激发学生的学习趣,使学生主动使用脑、心、手进行学习。具体设计流程如下: | 学计划的目标,在热忱和兴 5人。 | |||
课前设计一课堂教学设计一课后设计 | |||||
备注:该课程为大一学生的专业基础课程,课内分组,每组4- | |||||
(-)课前设计 | |||||
设计说明 | 本章将学习PythOn中一种用于复杂的字符串处理的微型语言,即正则表达式。通过本章的学习,应学会正则表达式基本概念,熟练使用正则表达式的方法以及常用的处理函数。同时通过实例的训I练,学会正则表达式的综合应用。 | ||||
(二)课堂教学设计(3学时) | |||||
设计说明 | ①按照学生分组与规则进行 ②学生抢答 ③任务驱动 | ||||
步骤 | 教学内容 | 教学 方法 | 教学手段 | 学生活动 | 时间 分配 |
第一节课安排 | |||||
上节回顾 与考核 | 回顾知识点考核 | 讲授 提问 启发 | (1)PPT演示 | 学生动脑 学生互动 | 约10分 钟 |
内容 | 【知识要点】 【重点】 【难点】 | 讲授 提问 启发 | (1)PPT演示 | 学生动脑 学生互动 | 约5分 钟 |
案例1:正则表达式进行网页解析 | 讲授 | (I)教师演示 | 学生动手、 | 约25分 | |
教师内容讲解 学生动手练习 | 示范 | (2)学生动手 | 学生动脑 | 钟 | |
第二节课安排 | |||||
案例2:正则表达式在数 | |||||
内容 | 据清洗中应用 教师内容讲解学生动手练习 | 讲授 示范 | (1)教师演示 (2)学生动手 | 学生动手、 学生动脑 | 约30分 钟 |
做一做 考一考 | 实训中练习题 | 讲授 示范 提问 | (1)问题点拨 (2)学生回答 (3)学生电脑 操作 | 学生动口 学生动脑 学生动手 | 约8分 钟 |
随着教师 | |||||
中场小结1 | 前两节课内容小结 | 归纳式 教学法 | 多媒体演示教学 | 的启发式 引导,学生 小结前两 节课内容 | 约2分 钟 |
第三节课安排 | |||||
任务解决 | 任务演示 任务1:【正则表达式基 本训练】 | 讲授 示范 | (D问题点拨 (2)学生回答 (3)学生电脑 操作 | 学生动口 学生动脑 学生动手 | 约25分 钟 |
任务解决 | 任务演示: 任务2:【提高】 | 讲授 示范 | (1)问题点拨 (2)学生回答 (3)学生电脑 | 学生动口 学生动脑 学生动手 | 约10分 钟 |
操作 | |||||
拓展 | 对已经做完的同学,提供拓展题。 | ||||
中场小结1 | 前两节课内容小结 | 归纳式 教学法 | 多媒体演示教学 | 随着教师的启发式引导,学生小结前两节课内容 | 约5分 钟 |
(三)课后设计 | |||||
内容说明 | ①实验预习 ②课后习题下达 | ||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论