杭州2023亚运会票价一览表
2023杭州亚运会比赛项目票价标准
竞赛项目 | 场馆 | 票档 | 预赛价格 | 决赛价格 |
田径 | 杭州奥体中心体育场 杭州市滨江区飞虹路3号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花样游泳 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奥体中心游泳馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路2657号 | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 滨江体育馆 杭州市滨江区江虹路996号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
篮球 | 杭州奥体中心体育馆 杭州市萧山区盈丰街道博奥路 2657号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大学(紫金港校区) 体育馆 杭州市西湖区余杭塘路866号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
绍兴奥体中心体育馆 绍兴市越城区洋江西路899号 | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 篮球 | 德清地理信息小镇篮球场 湖州市德清县城山街与曲园南路交叉口 东200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城体育中心体育场 杭州市上城区钱潮路12号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黄龙体育中心体育场 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
萧山体育中心体育场 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
临平体育中心体育场 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
温州体育中心体育场 温州市鹿城区民航路6号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
温州奥体中心体育场 温州市龙湾区永定路与环山东路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江师范大学东体育场 金华市婺城区迎宾大道688号 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金华体育中心体育场 金华市婺城区双龙南街2688号 (双龙南街与二环南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
电子竞技 | 中国杭州电竞中心 杭州市拱墅区石祥路102号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
竞技体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
艺术体操 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黄龙体育中心体育馆 杭州市西湖区黄龙路3号 | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹雳舞 | 拱墅运河体育公园体育馆 杭州市拱墅区丰潭路888号 | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州师范大学(仓前校区) 体育馆 杭州市余杭区余杭塘路2318号 杭州师范大学 (良睦路西门,近良睦路地铁站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
临平体育中心体育馆 杭州市临平区东湖南路177号 | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清体育中心体育馆 湖州市德清县五里牌路155号 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中国轻纺城体育中心体育馆 绍兴市柯桥区笛扬路与纺都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙滩排球 | 宁波半边山沙滩排球中心 宁波市象山县东海半边山旅游度假区内, 五彩渔镇一期北侧 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | A | 200元 | 新浦奥体中心500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
软式网球 | 杭州奥体中心网球中心 杭州市滨江区滨盛路8号 | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外围 | 50元 | / | ||
马术 | 桐庐马术中心 杭州市桐庐县瑶琳镇盘龙路1号 | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黄龙体育中心游跳馆 杭州市西湖区黄龙路1号 | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳击 | 杭州体育馆 杭州市拱墅区体育场路210号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
击剑 | 杭州电子科技大学体育馆 杭州市钱塘区学林街280号 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武术 | 萧山瓜沥文化体育中心 杭州市萧山区建设四路与政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
场地 自行车 | 淳安界首体育中心自行车馆 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
铁人三项 | 淳安界首体育中心 铁人三项赛场 杭州市淳安县界首乡严家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
射击 | 富阳银湖体育中心 杭州市富阳区银湖街道九龙大道3号 | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 临安体育文化会展中心体育馆 杭州市临安区九州街体育会展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
举重 | 萧山体育中心体育馆 杭州市萧山区市心南路398号 | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高尔夫球 | 西湖国际高尔夫球场 杭州市西湖区之江路200号 | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大学文体中心 杭州市钱塘区25号路与2号大街交叉口 南侧(浙江工商大学下沙校区西门) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江师范大学(萧山校区) 体育馆 杭州市萧山区耕文路1108号 | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论