注意的问题 |
1.本指导目录仅列示了经常发生或总局已明确的交易编码与交易附言,对不常见或交易性质复杂的交易应根据《涉外收支交易代码分类与标准(2014版)》准确、详细地描述交易性质。 |
2.《海关统计条例》规定:实际进出境并引起境内物质存量增加或减少的货物,以及超过自用、合理数量的进出境物品(即超过限额须申报的旅游者购物),均列入海关统计。因此,列入我国海关统计的进出口货物须同时具备两个条件:一是实际进出境即一线关境,即跨越我国的经济领土;二是改变我国的物质资源存量;对境内区内和境内区外间的货物进出口即二线关境,是货物在我国关境内的流动,有关货物并未实际进出境,故不列入货物贸易统计,海关进行单项统计。未纳入海关统计的货物买卖除122010(离岸转手买卖),交易附言应视情况加注“未报关”、“不出境”、“未纳入海关统计”等字样;提单转卖业务按总局答疑第一期原则申报,因情况复杂且具有不确定性,不再具体要求。 |
3.对居民和非居民个人应根据有效证件中的国籍来认定身份(持有国外绿卡的为非居民),不再区分一年以上和一年以下。 |
4.境内居民从境内非居民收款,交易附言需首先注明“收到境内非居民款项”字样;境内居民向境内非居民付款,交易附言需首先注明“向境内非居民支付款项””字样。 |
5.境内非居民通过境内银行与发生的收付款,其交易性质除另有规定外,统一申报在“822030其他投资-负债-存入款项/调出”项下,涉外收入交易附言注明“非居民从收款”,对外支出交易附言注明“非居民向付款”。 |
6.预收/预付货款无论金额大小,“收/付款性质”都要选择“预收/付货款”;同时,交易附言应加注“预收”或“预付”字样。 |
7.因交易被撤销等而支出或收到的原涉外收/付款的退款,应勾选“退款”,退款的交易性质应当与原涉外收/付款的交易性质相对应,如无相对应的交易编码,则填写所属大类项目的其他项;交易附言应填写该笔涉外收/付款对应的原涉外付/收款的申报号码,并加注“退”字样。 |
8.保税货物,应勾选是否保税参数;同时交易附言在货物名称前加注“保税”字样。 |
9.交易附言2包含两种以上交易性质的,建议用“含”标注;代垫款项下,交易附言应加注“代垫”字样。 |
10.境内银行对基础信息的修改如涉及收付款人的组织机构代码个人身份证件号码或者对公/对私属性的改变,应删除原错误基础信息,并在系统中详细说明删除原因后,重新生成新的申报号码报送基础信息;删除不应申报的数据,须详细注明删除理由。 |
交易 编码 | 国际收支交易项目名称 | 常见及上级局明确的交易附言 | |
涉外收入 | 对外支出 | ||
1 | 货物贸易 | ||
121 | 纳入海关统计的货物贸易 | ||
121010 | 一般贸易 | 一般贸易出口+“货物名称”+货款 | 一般贸易进口+“货物名称”+货款 |
121020 | 进料加工贸易 | 进料加工+“货物名称”+货款 | 进料加工+“料件名称”+货款 |
121030 | 海关特殊监管区域及保税监管场所进出境物流货物 | 海关特殊监管区域出口+“货物名称”+货款;保税监管场所出口+“货物名称”+货款;区内仓单转卖+“货物名称”+货款 | 海关特殊监管区域进口+“货物名称”+货款;保税监管场所进口+“货物名称”+货款;区内仓单转买+“货物名称”+货款 |
121040 | 非货币黄金进出口 | 出口非货币+“黄金、金条、金箔、金粉”+货款 | 进口非货币+“黄金、金条、金箔、金粉”+货款 |
121080 | 边境小额贸易 | 边境小额贸易出口+“货物名称”+货款 | 边境小额贸易进口+“货物名称”+货款 |
121090 | 对外承包工程货物出口 | 对外承包工程出口+“货物名称”+货款 | |
121100 | 外商投资企业作为投资进口设备、物品的支出 | 外商投资企业作为投资进口+“设备物品名称”+货款 | |
121110 | 加工贸易进口设备 | 加工贸易项下进口+“设备名称”+货款;加工贸易项下海关特殊监管区域进口+“设备名称”+货款 | |
121990 | 其他纳入海关统计的货物贸易 | 对台小额贸易出口+“货物名称”+货款;已报关旅游购物+“货物名称”+货款 | 对台小额贸易进口+“货物名称”+货款;已报关进口免税+“货物名称”+货款;已报关旅游购物+“货物名称”+货款 |
122 | 未纳入海关统计的货物贸易 | ||
122010 | 离岸转手买卖 | 离岸转卖+“货物名称”+货款 | 离岸转买+“货物名称”+货款 |
122020 | 未纳入海关统计的非货币黄金 | “未报关、未纳入海关统计”+非货币+“黄金、金条、金箔、金粉”+货款 | “未报关、未纳入海关统计”+非货币+“黄金、金条、金箔、金粉”+货款 |
122030 | 未纳入海关统计的网络购物 | “未报关、未纳入海关统计”+网络购物+“货物名称”+货款 | “未报关、未纳入海关统计”+网络购物+“货物名称”+货款 |
122990 | 其他未纳入海关统计的货物贸易 | “未报关、不出境、未纳入海关统计”+“货物名称”+货款;未报关远洋渔业货款;未报关远洋石油货款;不出境非关联企业+“货物名称”+货款 | “未报关、未纳入海关统计”+“货物名称”+货款 |
2 | 服务贸易 | ||
221 | 加工服务 | ||
221000 | 来料加工工缴费收入/出料加工工缴费支出 | 来料加工工缴费 | 出料加工工缴费;带料加工工缴费 |
222 | 运输服务 | ||
22201 | 海运 | ||
222011 | 涉及我国出口的海洋货运服务 | 我国货物出口海运费 | 我国货物出口海运费 |
222012 | 涉及我国进口的海洋货运服务 | 我国货物进口海运费 | 我国货物进口海运费 |
222013 | 不涉及我国进出口的海洋货运服务 | 不涉及我国货物出口海运费;不涉及我国货物进口海运费 | 不涉及我国货物出口海运费;不涉及我国货物进口海运费 |
222014 | 海运客运 | 居民承运人为非居民海运客运费 | 非居民承运人为居民境内海运客运费 |
222019 | 其他海运服务 | 海运+“运输佣金、代理费”;海港+“领航费、导航费”;海港海运货物+“装卸费、储存费、仓储费、栈租费、包装费、再包装费”;海港+“运输工具名称”+“停泊费、牵引费、清洁费、清理费、检修费、维修费、救助作业费” | 海运+“运输佣金、代理费”;海港+“领航费、导航费”;海港海运货物+“装卸费、储存费、仓储费、栈租费、包装费、再包装费”;海港+“运输工具名称”+“停泊费、牵引费、清洁费、清理费、检修费、维修费、救助作业费” |
22202 | 空运 | ||
222021 | 涉及我国出口的空中货运服务 | 我国货物出口空运费 | 我国货物出口空运费 |
222022 交易时间字符串是什么 | 涉及我国进口的空中货运服务 | 我国货物进口空运费 | 我国货物进口空运费 |
222023 | 不涉及我国进出口的空中货运服务 | 不涉及我国货物出口空运费;不涉及我国货物进口空运费 | 不涉及我国货物出口空运费;不涉及我国货物进口空运费 |
222024 | 空运客运 | 居民承运人为非居民空运客运费 | 非居民承运人为居民境内空运客运费 |
222029 | 其他空运服务 | 空运+“运输佣金、代理费”;空港+“领航费、导航费”;空港空运货物+“装卸费、储存费、仓储费、包装费、再包装费”;空港+“运输工具名称”+“牵引费、清洁费、清理费、检修费、维修费、救助作业费”;机场VIP旅客休息室服务费 | 空运+“运输佣金、代理费”;空港+“领航费、导航费”;空港空运货物+“装卸费、储存费、仓储费、包装费、再包装费”;空港+“运输工具名称”+“牵引费、清洁费、清理费、检修费、维修费、救助作业费” |
22203 | 其他运输方式 | ||
222031 | 涉及我国出口的其他运输方式货运服务 | 我国货物出口+“陆运费、管道运输费、国内水道运输费” | 我国货物出口+“陆运费、管道运输费、外国国内水道运输费” |
222032 | 涉及我国进口的其他运输方式货运服务 | 我国货物进口+“陆运费、管道运输费、国内水道运输费” | 我国货物进口+“陆运费、管道运输费、外国国内水道运输费” |
222033 | 不涉及我国进出口的其他运输方式货运服务 | 不涉及我国货物出口+“陆运费、管道运输费、国内水道运输费”;不涉及我国货物进口+“陆运费、管道运输费、国内水道运输费” | 不涉及我国货物出口+“陆运费、管道运输费、外国国内水道运输费”;不涉及我国货物进口+“陆运费、管道运输费、外国国内水道运输费 |
222034 | 其他运输方式客运 | 居民承运人为非居民+“陆运客运费、水道客运费” | 非居民承运人为居民境内+“陆运客运费、水道客运费” |
222039 | 其他运输方式的其他服务 | ||
22204 | 邮政及寄递服务 | ||
222040 | 邮政及寄递服务 | 邮政费;邮递费;邮局柜台租赁费;邮局邮箱租赁费;电报费;速递费 | 邮政费;邮递费;邮局柜台租赁费;邮局邮箱租赁费;电报费;速递费 |
223 | 旅行 | ||
223010 | 公务及商务旅行 | 商务谈判费;商务考察费;商务会议费;公务差旅费;国际会议报名费;产品设计比赛参赛报名费 | 商务谈判费;商务考察费;商务会议费;公务差旅费;国际会议报名费;产品设计比赛参赛报名费 |
22302 | 私人旅行 | ||
223021 | 就医及健康相关旅行 | 来华+“医疗、保健、康复”+“服务费、房屋租金” | 出国+“医疗、保健、康复”“服务费、房屋租金” |
223022 | 留学及教育相关旅行(一年以上) | 一年以上来华+“留学费、培训费、研修费”;一年以上来华+“留学、培训”+“学费、生活费、房屋租金” | 一年以上出国+“留学费、培训费、研修费”;一年以上出国+“留学、培训”+“学费、生活费、房屋租金” |
223023 | 留学及教育相关旅行(一年及一年以下) | “一年、一年以下”+来华+“留学费、留学保证金、培训费、研修费”;“一年、一年以下”+来华+“留学、培训”+“学费、生活费、房屋租金” | “一年、一年以下”+出国+“留学费、留学保证金、培训费、研修费”;“一年、一年以下”+出国+“留学、培训”+“生活费、学费、房屋租金” |
223029 | 其他私人旅行 | 未报关私人来华旅游购物+“货物名称”+货款;私人来华旅游房屋租金 | 未报关私人出国旅游购物+“货物名称”+货款;私人出国旅游房屋租金;私人出国旅游费用 |
224 | 建设 | ||
224010 | 建设 | 未设立机构建设+“工程名称”工程款 | 未设立机构建设+“工程名称”工程款 |
224020 | 境内建设 | 未设立机构境内建设+“工程名称”工程款 | 未设立机构境内建设+“工程名称”工程款 |
225 | 保险服务 | ||
225010 | 寿险 | 人寿保险保费;年金保费;个人投保商业养老保险保费 | 人寿保险保费;年金保费;个人投保商业养老保险保费 |
22502 | 非人寿险 | ||
225021 | 为我国出口提供的保险 | 我国出口货物+“平安险、水渍险、一切险”+保费 | 我国出口货物+“平安险、水渍险、一切险”+保费 |
225022 | 为我国进口提供的保险 | 我国进口货物+“平安险、水渍险、一切险”+保费 | 我国进口货物+“平安险、水渍险、一切险”+保费 |
225029 | 其他非寿险 | “出口信用保险、家庭财产保险、非返还型意外险、非返还型健康险、定期人寿保险”+保费 | “出口信用保险、家庭财产保险、非返还型意外险、非返还型健康险、定期人寿保险”+保费 |
225030 | 再保险 | 再保险保费 | 再保险保费 |
225040 | 标准化担保服务 | 出口信贷担保保费;助学贷款担保保费 | 出口信贷担保保费;助学贷款担保保费 |
225050 | 保险辅助服务 | 保险+“经纪、代理、评估、损失调整”服务费;“保险、养老金”+咨询服务费;保险精算服务费;保险救助管理服务费;保险佣金 | 保险+“经纪、代理、评估、损失调整”服务费;“保险、养老金”+咨询服务费;保险精算服务费;保险救助管理服务费;保险佣金 |
226 | 金融服务 | ||
226000 | 金融服务 | “金融项目名称”+咨询费;信用证+“承兑费、贴现费、改单费、手续费”;贷款+“担保费、承诺费”;“证券名称”+“发行费、承销费、兑付费、经纪费、交易佣金”;期货交易佣金;邮政汇兑费 | “金融项目名称”+咨询费;信用证+“承兑费、贴现费、改单费、手续费”;贷款+“担保费、承诺费”;“证券名称”+“发行费、承销费、兑付费、经纪费、交易佣金”;期货交易佣金;邮政汇兑费 |
227 | 电信、计算机和信息服务 | ||
227010 | 电信服务 | 电话会议服务费;网络通讯服务费;专用网络服务费;商业网络服务费;互联网接入费;IP地址费;使用费;卫星线路租用费;电报费;电信+“线路、容量”租赁费;国际免付号码通讯费 | 电话会议服务费;网络通讯服务费;专用网络服务费;商业网络服务费;互联网接入费;IP地址费;使用费;卫星线路租用费;电报费;电信+“线路、容量”租赁费;国际免付号码通讯费 |
227020 | 计算机服务 | 定制软件使用许可费;计算机设备+“安装费、维修费、维护费、售后服务费”;计算机软件+“设计费、开发费、编制费、安装费”;数据+“恢复、托管、处理”+服务费;数据库开发费;网络域名注册费;计算机+“硬件、软件、技术”+咨询费 | 定制软件使用许可费;计算机设备+“安装费、维修费、维护费、售后服务费”;计算机软件+“设计费、开发费、编制费、安装费”;数据+“恢复、托管、处理”+服务费;数据库开发费;网络域名注册费;计算机+“硬件、软件、技术”+咨询费 |
227030 | 信息服务 | 媒体新闻费、搜素引擎服务费、非批量+ⅩⅩ“报纸、期刊、书籍、电子出版物名称”+订购费 | 媒体新闻费、搜素引擎服务费、非批量+ⅩⅩ“报纸、期刊、书籍、电子出版物名称”+订购费 |
228 | 其他商业服务 | ||
228010 | 研发成果转让费及委托研发 | ⅩⅩ“专利、版权、商业秘密”+所有权转让费 | ⅩⅩ“专利、版权、商业秘密”+所有权转让费 |
22802 | 法律、会计、广告等专业和管理咨询服务 | ||
228021 | 法律服务 | ⅩⅩ法律资格认证费;法律咨询费;律师费;代理和出具文件费;仲裁费;诉讼费;案件受理费;ⅩⅩ法律公证费 | ⅩⅩ法律资格认证费;法律咨询费;律师费;代理和出具文件费;仲裁费;诉讼费;案件受理费;ⅩⅩ法律公证费 |
228022 | 会计服务 | ⅩⅩ会计资格认证费;“会计、审计、记账、税务”+咨询费;审计费 | ⅩⅩ会计资格认证费;“会计、审计、记账、税务”+咨询费;审计费 |
228023 | 管理咨询和公共关系服务 | ⅩⅩ管理资格认证费;管理顾问费;ⅩⅩ国际团体+“会员费、注册费” | ⅩⅩ管理资格认证费;管理顾问费;ⅩⅩ国际团体+“会员费、注册费” |
228024 | 广告服务 | 广告+“创意费、设计费、创作费、推销费”;宣传文章版面费 | 广告+“创意费、设计费、创作费、推销费”;宣传文章版面费 |
228025 | 展会服务 | 展览会咨询费;展览费;展位租赁费;展览柜台租赁费;产品展览会公告发布费 | 展览会咨询费;展览费;展位租赁费;展览柜台租赁费;产品展览会公告发布费 |
228026 | 市场调查、民意测验服务 | “市场、民意”+调查费 | “市场、民意”+调查费 |
22803 | 技术服务 | ||
228031 | 建筑、工程技术服务 | ⅩⅩ“建筑、工程”+技术+“认证费、咨询费”;ⅩⅩ“建筑、工程”+“设计费、规划费、筹划费、勘查费、制图费、施工监督费” | ⅩⅩ“建筑、工程”+技术+“认证费、咨询费”;ⅩⅩ“建筑、工程”+“设计费、规划费、筹划费、勘查费、制图费、施工监督费” |
228032 | 废物处理和防止污染服务 | ⅩⅩ“废物处理、防污”+技术+“认证费、咨询费”;废物处理费;污染清理费 | ⅩⅩ“废物处理、防污”+技术+“认证费、咨询费”;废物处理费;污染清理费 |
228033 | 农业和采矿服务 | ⅩⅩ“农业、采矿”+技术+“认证费、咨询费”;兽医服务费;井架+“建筑费、维修费、拆卸费” | ⅩⅩ“农业、采矿”+技术+“认证费、咨询费”;兽医服务费;井架+“建筑费、维修费、拆卸费” |
228039 | 其他技术服务 | ⅩⅩ产品+“测试费、检验费、检疫费”;安全检验费;模具设计费;产品资格年检费;API认证 | ⅩⅩ产品+“测试费、检验费、检疫费”;安全检验费;模具设计费;产品资格年检费;API认证 |
228040 | 经营性租赁服务 | 经营租赁+“出租物名称”+租金收入;经营租赁+“出租物名称”+“维护费、维修费”;不带工作人员“运输工具名称”租赁费 | 经营租赁+“出租物名称”+租金收入;经营租赁+“出租物名称”+“维护费、维修费”;不带工作人员“运输工具名称”租赁费 |
228050 | 货物或服务交易佣金及相关服务 | “出口、进口”+“货物名称”+佣金;拍卖佣金;网上订房佣金;留学中介费;劳务中介费 | “出口、进口”+“货物名称”+佣金;拍卖佣金;网上订房佣金;留学中介费;劳务中介费 |
228060 | 办事处、代表处等办公经费 | “代表处、办事处”+“开办费、运营经费” | “代表处、办事处”+“开办费、运营经费” |
228990 | 上述未提及的其他商业服务 | 人员安置费;安保费;翻译费;秘书服务费;印刷费;物业管理费;建筑物清洁费;绿化费;房地产评估费;购房中介服务费 | 人员安置费;安保费;翻译费;秘书服务费;印刷费;物业管理费;建筑物清洁费;绿化费;房地产评估费;购房中介服务费 |
229 | 文化和娱乐服务 | ||
229010 | 视听和相关服务 | 加密电视频道收看使用费 | 加密电视频道收看使用费 |
229020 | 教育服务 | 远程函授课程费 | 远程函授课程费 |
229030 | 医疗服务 | 远程医疗诊断费 | 远程医疗诊断费 |
229990 | 其他文化和娱乐服务 | 运动员奖励;远程服务费 | 运动员奖励;远程服务费 |
230 | 别处未涵盖的维护和维修服务 | ||
230000 | 别处未涵盖的维护和维修服务 | ⅩⅩ设备+“安装费、调试费、维护费、维修费”;船舶船厂维修费 | ⅩⅩ设备+“安装费、调试费、维护费、维修费”;船舶船厂维修费 |
231 | 别处未涵盖的知识产权使用费 | ||
231010 | 特许和商标使用费 | ⅩⅩ商标使用费、ⅩⅩ特许权使用费;ⅩⅩ产品制作方法使用费;ⅩⅩ生产工艺使用费 | ⅩⅩ商标使用费、ⅩⅩ特许权使用费;ⅩⅩ产品制作方法使用费;ⅩⅩ生产工艺使用费 |
231020 | 研发成果使用费 | ⅩⅩ“专利、版权、商业秘密”+使用费;作品稿费 | ⅩⅩ“专利、版权、商业秘密”+使用费;作品稿费 |
231030 | 复制或分销计算机软件许可费 | “复制、分销”+ⅩⅩ计算机软件许可费 | “复制、分销”+ⅩⅩ计算机软件许可费 |
231040 | 复制或分销视听及相关产品许可费 | “复制、分销”+ⅩⅩ“电影、绘画、雕塑产品”许可费;体育赛事转播费 | “复制、分销”+ⅩⅩ“电影、绘画、雕塑产品”许可费;体育赛事转播费 |
231990 | 其他知识产权使用费 | ||
232 | 别处未涵盖的政府货物和服务 | ||
232000 | 别处未涵盖的政府货物和服务 | 使领馆+“签证费、认证费、护照费”;政府遣返费 | 使领馆+“签证费、认证费、护照费”;政府遣返费 |
3 | 初次收入(收益) | ||
321 | 职工报酬 | ||
321000 | 职工报酬(工资、薪金和福利) | 中国雇员+“工资、薪金、福利”;不跨境为非居民工作报酬收入 | 境内外籍雇员+“工资、薪金、福利” |
322 | 投资收益 | ||
32201 | 直接投资股息、红利 | ||
322011 | 从子公司等获得的股息、红利或利润/向母公司支付的股息、红利或利润 | 子公司+“股息、红利、利润”;设立机构建设+“工程名称”收益 | 母公司+“股息、红利、利润”;设立机构境内建设+“工程名称”收益;个人股东非流通股非优先股+“股息、红利、利润” |
322012 | 从母公司获得的股息、红利(持有母公司10%以下股权)/向子公司等支付的股息、红利(持有本机构10%以下股权) | 逆向投资+“股息、红利” | 逆向投资+“股息、红利” |
322013 | 从联属企业获得的股息、红利(持股10%以下的关联机构)/向联属企业支付的股息、红利(持股10%以下的关联机构) | 联属企业+“股息、红利” | 联属企业+“股息、红利” |
322014 | 因拥有建筑物而获得的租金/向境内建筑物的非居民所有者支付的租金 | 建筑物+“(10%、10%以上)”+租金 | 境内建筑物+“(10%、10%以上)”+租金 |
32202 | 直接投资利息 | ||
322021 | 从子公司获得的利息/向母公司支付的利息 | 子公司+“贷款、债券、应收款”+利息 | 母公司+“贷款、债券、应付款”+利息 |
322022 | 从母公司获得的利息(持有母公司10%以下股权)/向子公司等支付的利息(持有本机构10%以下股权) | 逆向+“贷款、债券、应收款”+利息 | 逆向+“贷款、债券、应付款”+利息 |
322023 | 从联属企业获得的利息(持股10%以下的关联机构)/向联属企业支付的利息(持股10%以下的关联机构) | 联属企业+“贷款、债券、应收款”+利息 | 联属企业+“贷款、债券、应付款”+利息 |
32203 | 证券投资收益 | ||
322031 | 股票投资的股息、红利 | 非关联企业10%以下可流通股票投资+“股息、红利” | 非关联企业10%以下可流通股票投资+“股息、红利” |
322032 | 投资基金份额的股息、红利 | 非关联投资基金投资10%以下+“股息、红利” | 非关联投资基金投资10%以下+“股息、红利” |
322033 | 短期债券利息 | 非关联企业短期债券利息;短期可转让存单利息 | 非关联企业短期债券利息 |
322034 | 中长期债券利息 | 非关联企业长期债券利息;长期可转让存单利息 | 非关联企业长期债券利息 |
32204 | 其他投资收益 | ||
322041 | 存贷款利息 | 存款利息;对非关联企业贷款利息;对非关联个人贷款利息 | 外国政府贷款利息;国际金融组织贷款利息;银行贷款利息;非关联企业贷款利息;非关联个人贷款利息;买方信贷利息;国际金融租赁融资利息;贸易融资利息 |
322042 | 保单持有人获得的红利和利息/向保单持有者支付的红利和利息 | 保单+“利息、红利” | 保单+“利息、红利” |
322043 | 从准公司(持表决权10%以下)和国际组织(因份额投资)获得的红利、收益/向准公司和国际组织份额持有者支付的红利、收益 | ⅩⅩ准公司+“红利、收益” | ⅩⅩ准公司+“红利、收益” |
322049 | 其他的其他投资收益 | 建筑物(10%以下)”+租金;非关联企业10%以下不可流通股票投资+“股息、红利” | 建筑物(10%以下)”+租金;非关联企业10%以下不可流通股票投资+“股息、红利” |
323 | 其他初次收入 | ||
323010 | 使用自然资源的租金 | 土地租金 | 土地租金 |
323020 | 产品和生产的税收及补贴 | 产品增值税;进口税;出口税;消费税;营业执照税 | 产品增值税;进口税;出口税;消费税;营业执照税 |
4 | 二次收入(经常转移) | ||
421 | 捐赠和无偿援助 | ||
421010 | 个人间捐赠及无偿援助 | “捐赠关系”+“赡养费、节日慰问金、贺仪费、个人捐赠款” | “捐赠关系”+“赡养费、节日慰问金、贺仪费、个人捐赠款” |
421020 | 政府、国际组织间捐赠及无偿援助(与固定资产无关) | ||
421990 | 其他捐赠及无偿援助(与固定资产无关) | ||
422000 | 非寿险保险赔偿 | “险种名称”+保险赔偿 | “险种名称”+保险赔偿 |
423 | 社会保障 | ||
423010 | 社保缴款 | ||
423020 | 社保返还的福利 | 社会公共福利;雇员集体公共福利 | 社会公共福利;雇员集体公共福利 |
424000 | 其他二次收入(经常转移) | “商品名称”+质量赔偿款;ⅩⅩ特种许可费;捕鱼、狩猎许可证费;出口配额费;出口关税返还;清关费;货船滞期费;货船空仓费;货物贸易的销售返利;吨税费;劳务所得税;个人所得税;“利息、股息、资本利得”+所得税;财产税;“运输工具名称”+注册费;延迟缴纳所得税税款+“、违约金、利息”;“法庭、政府机构”+“罚金、”.货船速遣费;奖学金 | “商品名称”+质量赔偿款;ⅩⅩ特种许可费;捕鱼、狩猎许可证费;出口配额费;代垫关税;清关费;货船滞期费;货船空仓费;货物贸易的销售返利;吨税费;劳务所得税;个人所得税;“利息、股息、资本利得”+所得税;财产税;“运输工具名称”+注册费;延迟缴纳所得税税款+“、违约金、利息”;“法庭、政府机构”+“罚金、”.货船速遣费;奖学金 |
5 | 资本账户 | ||
521 | 资本转移 | ||
521010 | 债务减免 | ||
521020 | 与固定资产有关的捐赠及无偿援助 | ⅩⅩ固定资产捐赠款 | ⅩⅩ固定资产捐赠款 |
521030 | 移民转移 | ||
521990 | 其他资本转移 | 遗产税、赠予税、购房契税费 | 遗产税、赠予税、购房契税费 |
522 | 非生产非金融资产转让 | ||
522000 | 品牌、商标、契约和许可所有权等非生产非金融资产转让 | ⅩⅩ“品牌、商标、契约、许可所有权”+所有权转让费;ⅩⅩ自然资源租约转让费;排放许可证转让费 | ⅩⅩ“品牌、商标、契约、许可所有权”+所有权转让费;ⅩⅩ自然资源租约转让费;排放许可证转让费 |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论