山西大学商务学院
2010—2011学年第一学期总课程表
教务处
二零一零年八月二十七日
目 录
山西大学商务学院2010--2011学年第一学期07级本科学生总课程表………………………………………………………………..1
山西大学商务学院2010--2011学年第一学期08级本科学生总课程表………………………………………………………………11
山西大学商务学院2010--2011学年第一学期09级本科学生总课程表………………………………………………………….…...21
说明:
阶一:四号教学楼二层阶梯教室
阶二:四号教学楼三层阶梯教室
阶梯:二号教学楼四层阶梯教室
专一:二号教学楼二层语音室
专二:二号教学楼四层语音室
山西大学商务学院2010--2011学年第一学期07级本科学生总课程表
星期 课程 班次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 教室 | ||||||||||||||
1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | ||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||||||
07注师B3 51人 | 审计 oracle人力资源管理系统武东萍 1406 | 审计 武东萍 4411 | 资产评估 韩和林 7508 | 计算机审计 7409 安宁 | 资产评估 韩和林7410 | 计算机审计X415 安宁 | 审计 武东萍 4411 | 市场营销学7105 宋艳 | |||||||||||||
07注师B4 51人 | 审计 武东萍 1305 | 资产评估 韩和林 7508 | 审计 武东萍 4411 | 资产评估 韩和林7410 | 计算机审计 7409 安宁 | 审计 武东萍 4411 | 计算机审计X415 安宁 | ||||||||||||||
07工商GB1 (人力资源) 51人 | 社交礼仪 5102 高幸乐 | 人力资源英语5301 范婧 | 1256班合上选113人商务谈判技巧7104 程丽丽 | 商务文秘理论与实务刘建龙 5207 | 领导科学7201 魏国凤 | 商务经济应用写作 王秀花 5206 | 人力资源英语7101 外教(双) | 人力资源管理实训X115 郝丽 上机 | 商务文秘理论与实务刘建龙 5202 | 人力资源英语7106 范婧(单) | 教学周 1-10 | ||||||||||
07工商GB2 (人力资源) 54人 | 领导科学7201 魏国凤 | 商务文秘理论与实务刘建龙 5203 | 人力资源英语7101 外教(双) | 商务经济应用写作 王秀花 5207 | 商务文秘理论与实务刘建龙 5204 | 人力资源管理实训X115 郝丽 | |||||||||||||||
07工商GB3 (质量工程) 38人 | 六西格玛管理 张卫东7201 | 质量功能展开7201 张卫东 | 质量统计软件应用X318 郭志清 | 质量法规 李强7105 | 服务管理概念7301 柴宝善 | 企业管理前沿动态7309 陈耀明 | 六西格玛管理 张卫东7301 | 管理体系文件编写7101 梁志斌 | ERP沙盘实验L202第1、3周周六日 | ||||||||||||
07工商GB4 (质量工程) 37人 | 质量统计软件应用X318 郭志清 | ERP沙盘实验L202第2、4周周六日 | |||||||||||||||||||
07工商DB5 (人力资源) 30人 | 人力资源英语5301 范婧 | 社交礼仪 5102 高幸乐 | 1256班选53人7101 职业生涯规划设计 宋卫星 | 领导科学7201 魏国凤 | 商务文秘理论与实务刘建龙 5205 | 人力资源英语7104 范婧 (单) | 商务经济应用写作 王秀花 5205 | 人力资源英语7208 外教(双) | 商务文秘理论与实务 刘建龙 5205 | 人力资源管理实训X115 郝丽 | |||||||||||
07工商DB6 (人力资源) 31人 | 领导科学7201 魏国凤 | 商务经济应用写作 王秀花78节5205 | 人力资源英语7208 外教(双) | 商务文秘理论与实务 刘建龙 5407 | 人力资源管理实训X115 郝丽 | 商务文秘理论与实务 刘建龙 5204 | |||||||||||||||
07旅游GB3 (资源开发) 46人 | 酒店管理综合实训 L205 马洁 李忠学 闫玲 杨宏伟 | 酒店设备管理7209 李忠学 | 饮料管理与酒吧经营7208 王金枝 | 饮料罐里与酒吧经营7208 王金枝 | 旅游美学7209 郭娟娟 | 模拟导游综合实训 X306 马树生 夏骕鹔 | 模拟导游综合实训 X306 马树生 夏骕鹔 | 酒店设备管理 7501 李忠学 | 旅游美学7301 郭娟娟 | 旅游经济前沿问题 全体教师 5309 | ERP实验 L203 第2、4周周六日 | ||||||||||
07旅游GB4 (资源开发) 45人 | ERP实验 L203 第5、7周周六日 | ||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||||||
07旅游GB1 38人 | 酒店管理综合训练 L205 马洁 李忠学 闫玲 杨宏伟 | 饮料管理与酒吧经营7208 王金枝 | 酒店设备管理7209 李忠学 | 旅游美学7209 郭娟娟 | 饮料管理与酒吧经营7208 王金枝 | 模拟导游综合实训 X306 马树生 夏骕鹔 | 模拟导游综合实训 X306 马树生 夏骕鹔 | 旅游美学7209 郭娟娟 | 酒店设备管理 7209 李忠学 | 旅游经济前沿问题 全体教师 5309 | ERP实验 L202 第5、7周周六日 | 教学周 1-10 | |||||||||
07旅游GB2 36人 | ERP实验 L202 第6、8周周六日 | ||||||||||||||||||||
07旅游DB5 43人 | ERP实验 L203 第13周周六日 | ||||||||||||||||||||
07市场GB1 (营销经理) 45人 | 国际市场营销学 胡景香 5206 | 金融学7105 岳双喜 | 营销策划7210 马青梅 | 金融学7210 岳双喜 | 管理信息系统X316 李敏 | 营销策划7105 马青梅 | 管理信息系统7105 李敏 | 5-8节 胡景香上机X414 | 国际市场营销学 胡景香 | 市场营销前沿问题 5108 李耀东 亢晓肪 陈东 李爱萍 胡景香 王爱萍 赵晓阳 宋艳 马青梅 | |||||||||||
07市场GB2 (营销经理) 43人 | 国际市场营销学 胡景香 5307 | 国际市场营销学 胡景香 5307 | 市场营销综合实训5-8节 胡景香X115 | 管理信息系统 X409 李敏 | |||||||||||||||||
07市场SB3 51人 | 信息系统分析与设计 X316 李敏 | 国际市场营销学 胡景香 | 5-8节 胡景香X414 | 国际市场营销学 胡景香 | |||||||||||||||||
07信息GB1 (信息系统) 44人 | Web系统开发 X418 杨丽英 | 信息系统分析与设计3209 董妍汝 | 系统开发综合实训1-4节 X414南志红 | Web系统开发 杨丽英 X418 | 信息系统分析与设计 3209 董妍汝 | Web系统开发 X115 杨丽英 | Web系统开发 X316 杨丽英 | 董妍汝X419 | 教学周1-10 | ||||||||||||
07信息GB2 (数据分析) 35人 | 数据库与数据挖掘技术 1-6节 X419 李爱军 | 董妍汝 信息系统分析与设计 X116 | |||||||||||||||||||
07信息GB3 (数据库) 37人 | X410411 Oracle 宋成明 | Oracle数据库3209 宋成明 | 系统开发综合实训 南志红5-8节X414 | 信息系统分析与设计董妍汝X419 | X410411 Oracle 宋成明 | ||||||||||||||||
07信息DB4 (数据库) 39人 | X410411 Oracle 宋成明 | 信息系统分析与设计 董妍汝X419 | X410411 Oracle 宋成明 | ||||||||||||||||||
班次 课程 星期 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 教室 | ||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||||||||||||
山西大学商务学院2010--2011学年第一学期08级本科学生总课程表
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论