地物名称 | 编码 | 图层 | 类别 | 参数一 | 参数二 | 类型 |
三角点 | 131100 | KZD | 20 | gc113 | 3 | SPECIAL,1 |
三角点分数线 | 131110 | KZD | 附 | LINE | ||
三角点高程注记 | 131111 | KZD | TEXT | |||
三角点点名注记 | 131112 | KZD | TEXT | |||
土堆上的三角点 | 131200 | KZD | 1 | gc014 | 0 | SPECIAL,1 |
小三角点 | 131300 | KZD | 20 | gc114 | 2 | SPECIAL,1 |
小三角点分数线 | 131310 | KZD | 附 | LINE | ||
小三角点高程注记 | 131311 | KZD | TEXT | |||
小三角点点名注记 | 131312 | KZD | TEXT | |||
土堆上的小三角点 | 131400 | KZD | 1 | gc015 | 0 | SPECIAL,1 |
导线点 | 131500 | KZD | 20 | gc115 | 2 | SPECIAL,1 |
导线点分数线 | 131510 | KZD | 附 | LINE | ||
导线点高程注记 | 131511 | KZD | TEXT | |||
导线点点名注记 | 131512 | KZD | TEXT | |||
土堆上的导线点 | 131600 | KZD | 1 | gc167 | 0 | SPECIAL,1 |
埋石图根点 | 131700 | KZD | 20 | gc116 | 2 | SPECIAL,1 |
埋石图根点分数线 | 131710 | KZD | 附 | LINE | ||
埋石图根点高程注记 | 131711 | KZD | TEXT | |||
埋石图根点点名注记 | 131712 | KZD | TEXT | |||
不埋石图根点 | 131800 | KZD | 20 | gc117 | 2 | SPECIAL,1 |
不埋石图根点分数线 | 131810 | KZD | 附 | LINE | ||
不埋石图根点高程注记 | 131811 | KZD | TEXT | |||
不埋石图根点点名注记 | 131812 | KZD | TEXT | |||
水准点 | 132100 | KZD | 20 | gc118 | 3 | SPECIAL,1 |
水准点分数线 | 132110 | KZD | 附 | LINE | ||
水准点高程注记 | 132111 | KZD | TEXT | |||
水准点点名注记 | 132112 | KZD | TEXT | |||
GPS控制点 | 133000 | KZD | 20 | gc168 | 3 | SPECIAL,1 |
GPS控制点分数线 | 133010 | KZD | 附 | LINE | ||
GPS控制点高程注记 | 133011 | KZD | TEXT | |||
GPS控制点点名注记 | 133012 | KZD | TEXT | |||
天文点 | 134100 | KZD | 20 | gc112 | 2 | SPECIAL,1 |
天文点高程注记 | 134111 | KZD | TEXT | |||
一般房屋 | 141101 | JMD | 5 | continuous | 0 | PLINE |
砼房屋 | 141111 | JMD | 8 | continuous | 砼 | PLINE |
砖房屋 | 141121 | JMD | 8 | continuous | 砖 | PLINE |
铁房屋 | 141131 | JMD | 8 | continuous | 铁 | PLINE |
钢房屋 | 141141 | JMD | 8 | continuous | 钢 | PLINE |
木房屋 | 141151 | JMD | 8 | continuous | 木 | PLINE |
混房屋 | 141161 | JMD | 8 | continuous | 混 | PLINE |
小比例尺房屋 | 141103 | JMD | 17 | continuous | 411b | PLINE |
简单房屋 | 141200 | JMD | 18 | jdfw | 0 | PLINE |
简单房屋斜线 | 141200-1 | JMD | 附 | LINE | ||
建筑房屋 | 141300 | JMD | 8 | continuous | 建 | PLINE |
破坏房屋 | 141400 | JMD | 8 | x5 | 破 | PLINE |
棚房 | 141500 | JMD | 18 | pf | 0 | PLINE |
棚房短线 | 141500-1 | JMD | 附 | LINE | ||
架空房屋 | 141600 | JMD | 5 | x5 | 0 | PLINE |
廊房 | 141700 | JMD | 5 | x5 | 0 | PLINE |
依比例地上窑洞 | 142111 | JMD | 6 | continuous | 0 | PLINE |
地上窑洞不依比例 | 142112 | JMD | 2 | gc139 | 0 | POINT |
房屋式窑洞 | 142113 | JMD | 8 | continuous | gc139 | PLINE |
依比例地下窑洞 | 142121 | JMD | 8 | 4212 | gc140 | PLINE |
地下窑洞 | 142122 | JMD | 1 | gc140 | 0 | POINT |
蒙古包 | 142200 | JMD | 1 | gc004 | 0 | POINT |
蒙古包范围 | 142201 | JMD | 7 | continuous | gc004 | CIRCLE |
无墙壁柱廊 | 143111 | JMD | 5 | x5 | 0 | PLINE |
柱廊有墙壁边 | 143112 | JMD | 5 | continuous | 0 | PLINE |
门廊 | 143120 | JMD | 5 | x5 | 0 | PLINE |
檐廊 | 143130 | JMD | 5 | x5 | 0 | PLINE |
悬空通廊骨架线 | 143140 | ASSIST | 10 | xktl | 0 | SPECIAL,2 |
悬空通廊边线 | 143140-1 | JMD | 附 | LINE | ||
悬空通廊斜线 | 143140-2 | JMD | 附 | LINE | ||
建筑物下的通道骨架线 | 143200 | ASSIST | 10 | qiao | 0 | SPECIAL,2 |
建筑物下的通道 | 143200-1 | JMD | 附 | LINE | ||
建筑物下的通道短线 | 143200-2 | JMD | 附 | LINE | ||
阳台 | 140001 | JMD | 0 | yangtai | 0 | PLINE |
台阶骨架线 | 143301 | ASSIST | 10 | lt | 0 | SPECIAL,2 |
台阶线 | 143301-1 | JMD | 附 | LINE | ||
室外楼梯骨架线 | 143400 | ASSIST | lt | 0 | SPECIAL,2 | |
室外楼梯线 | 143400-1 | JMD | 附 | LINE | ||
不规则楼梯 | 143410 | JMD | 0 | xp | 5 | SPECIAL,4 |
不规则楼梯边线 | 143411 | JMD | 附 | PLINE | ||
不规则楼梯边线 | 143412 | JMD html符号代码对照表 | 附 | PLINE | ||
不规则楼梯横线 | 143410-1 | JMD | 附 | LINE | ||
地下室的天窗 | 143501 | JMD | 2 | gc169 | 0 | POINT |
地下建筑物通风口 | 143502 | JMD | 1 | gc011 | 0 | POINT |
围墙门 | 143601 | JMD | 3 | continuous | 0 | LINE |
有门房的院门 | 143602 | JMD | 3 | continuous | 0 | LINE |
依比例门墩 | 143701 | JMD | 14 | 0 | 0 | PLINE |
不依比例门墩 | 143702 | JMD | 2 | gc002 | 0 | POINT |
门顶 | 143800 | JMD | 5 | x5 | 0 | PLINE |
依比例支柱.墩虚线 | 143911 | JMD | 5 | x14 | 0 | PLINE |
依比例支柱.墩方形 | 143912 | JMD | 14 | 0 | 0 | PLINE |
依比例支柱.墩圆形 | 143913 | JMD | 4 | continuous | 0 | PLINE |
不依比例支柱.墩方形 | 143901 | JMD | 2 | gc002 | 0 | POINT |
不依比例支柱.墩圆形 | 143902 | JMD | 1 | gc170 | 0 | POINT |
完整的长城及砖石城墙外侧 | 144111 | JMD | 5 | 441 | 0 | PLINE |
完整的长城及砖石城墙内侧 | 144112 | JMD | 5 | continuous | 0 | PLINE |
破坏的长城及砖石城墙外侧 | 144121 | JMD | 5 | 4412a | 0 | PLINE |
破坏的长城及砖石城墙内侧 | 144122 | JMD | 5 | x13 | 0 | PLINE |
土城墙外侧 | 144201 | JMD | 5 | 442 | 0 | PLINE |
土城墙内侧 | 144202 | JMD | 5 | continuous | 0 | PLINE |
土城墙城门 | 144211 | JMD | 5 | continuous | 0 | PLINE |
土城墙豁口 | 144212 | JMD | 3 | continuous | 0 | PLINE |
依比例围墙 | 144301 | JMD | 11 | wall | PLINE | |
依比例围墙边线 | 144301-1 | JMD | 附 | PLINE | ||
依比例围墙短线 | 144301-2 | JMD | 附 | LINE | ||
不依比例围墙 | 144302 | JMD | 5 | 443 | PLINE | |
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论