附件1:
建筑业企业资质申请表
企申报企业:××××××××××(公章)
填填报日期:×××× 年 ×× 月 ××日
填表须知
一、本表适用于建筑业企业申请资质及核定、换证、增项、升级和资质延续。
二、本表要求用计算机打印,不得涂改。
三、本表第一至第十三部分由企业填写。企业应如实逐项填写,不得有空项。
四、本表数字均使用阿拉伯数字;除万元、%保留一位小数外,其余均为整数。
五、本表中带□的位置,用√选择填写。
六、本表在填写时如需加页,一律使用A4(210×297)型纸。
七、本表须附有关附件材料。附件材料按“企业法人营业执照、现有资质证书正副本、企业章程,法定代表人、技术负责人、财务负责人、经营负责人资料,财务及统计资料;代表性工程的合同及质量验收、安全评估资料;项目经理(或注册建造师)资料;工程技术和经济管理人员资料及其它资料”的顺序分册装订。
企业申请资质类别和等级
现 有 资 质 等 级 | 资质证书号: 主项资质类别及批准时间: 增项资质类别及批准时间:1、 2、 3、 | ||
申请 类型 | 主项升级□ 增项升级□ 重新核定□ 延续□ 其他□ | ||
施工总承包□个人简历表格模板免费 本企业申请主项资质 序列 ×××× 类别 ×× 级 专业承包□ | |||
本企业申请增项施工总承包资质 | 本企业申请增项专业承包资质 | ||
1. ×××× 类别 × 级 | 7.×××× 类别 × 级 | 1. ×××× 类别 × 级 | |
2. ×××× 类别 × 级 | 8.×××× 类别 × 级 | 2. ×××× 类别 × 级 | |
3. 类别 级 | 9. 类别 级 | 3. 类别 级 | |
4. 类别 级 | 10. 类别 级 | 4. 类别 级 | |
5. 类别 级 | 11. 类别 级 | 5. 类别 级 | |
6. 类别 级 | |||
法定代表人签字: (公章) ××××年××月××日 | |||
资质类别:
初审部门审查意见(特级企业除外) | ||||||||
指标 类别 | 序号 | 考核指标 | 审查标准 | 审查认定值 | 达标情况 | |||
综合 指标 | 1 | 注册资本金 | ||||||
2 | 净资产 | |||||||
3 | 近三年最高年工程结算收入 | |||||||
4 | 机械设备 | |||||||
5 | 质量检测设备 | |||||||
6 | 其他申请条件(是否越级申请等) | |||||||
人员 指标 | 7 | 企业经理 | ||||||
总工程师 | ||||||||
总会计师 | ||||||||
总经济师 | ||||||||
8 | 项目经理人数(注册建造师) | 一级 | ||||||
二级 | ||||||||
三级 | ||||||||
9 | 有职称的工程技术和经济管理人员 | |||||||
高级职称的工程技术人员 | ||||||||
中级职称的工程技术人员 | ||||||||
业绩 指标 | 10 | 代表工程业绩 | 代表工程1 | |||||
代表工程2 | ||||||||
代表工程3 | ||||||||
代表工程4 | ||||||||
代表工程5 | ||||||||
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论